GRUPO II - Professor de Educação Básica (PEB) - Matemática
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
BENICE DE CASTRO 557.999.226-20 17450 121
VALERIA HELENA ESCOBAR ALVIM 674.573.806-63 17721 121
JANE MARILANE DA SILVA FORTES 641.551.376-15 16709 121
ALESSANDRA PIRES PULHIESE 032.213.676-86 18235 121
AUGUSTO DA PENHA SILVA 261.702.566-72 18434 118.98
GABRIELA DE SOUZA MOREIRA 064.791.526-03 18204 96.93
ALEXANDRA OLIVIA FERREIRA CANTARINO 041.420.386-05 17865 96
BEATRIZ D'ÁVILA LOPES DE ALBUQUERQUE 067.649.346-73 16798 77.96
VITOR DE PAULA PEPINO MOREIRA 128.324.366-09 18456 65.09
10º GICELE APARECIDA DA SILVA BRITTES 044.582.916-88 18440 64.3
11º SANDRA MARIA DE ALMEIDA NASSARALLA 674.501.306-10 17408 61
12º ADENILCE APARECIDA DA SILVA SOUZA 674.500.246-91 17423 61
13º OLIMPIO ESTEVES SANTOS MARTINS 746.611.326-53 17774 61
14º HÉLIA MARIA DE CAMPOS FONSECA 957.922.876-00 17808 61
15º FLAVIA REZENDE MARQUES 987.780.056-04 18684 61
16º RENATA NUNES BUZZINARI 027.920.436-10 18097 61
17º CLEVER LUIS DE OLIVEIRA 058.501.216-41 16721 61
18º Valmir de Sá Mendes 064.862.896-51 16956 53.38
19º LUCAS COELHO REIS 125.376.506-54 16778 52.51
20º LUZIANE LEAL DOS REIS 000.142.070-44 17996 50.35
21º MICHELLE APARECIDA DIELE DA SILVA 047.748.556-18 16654 48.73
22º FREDERICO XAVIER DE ALMEIDA 066.486.486-43 18330 47.68
23º LUCIENE VIEIRA PIRES SIMÃO 086.038.596-55 17273 46.57
24º CLAUDIA SILVA BRUGGER DO NASCIMENTO 068.436.236-89 16660 45.92
25º CARLOS EDUARDO BOGEA DIAS 042.316.366-30 16894 44.97
26º BRENO AMORIM COELHO 117.834.456-88 18095 44.6
27º DANILO FERREIRA DE AMORIM 084.955.666-05 17100 43
28º RAMIRE DE OLIVEIRA SILVA 084.436.326-07 17570 42.71
29º FRANCISCO DE ARAUJO RIBEIRO 039.714.966-28 17610 42.53
30º ANA PAULA DIAS DA SILVA 064.813.876-39 17543 41.98
31º WEVERTON LUIZ CORREIA DA COSTA 095.439.496-89 18116 41.15
32º LECTÍCIA SOBREIRO REZENDE DE SOUZA 141.419.616-47 18717 41.02
33º MARA MARIA FRANCO TINÔCO 112.558.886-10 16995 40.61
34º NICE HELENA DA SILVA 012.517.697-05 16795 40.36
35º EDI MARTINS GUILARDUCCI 048.846.286-08 17614 40
36º ALINE ALVES SILVA 111.059.476-37 17637 40
37º BRENO APOLINÁRIO DA SILVA 133.782.316-37 18671 6.07
38º GUILHERME FIORAVANTE BATISTA DA SILVA 136.975.666-60 17149 4.88
39º MARIA EDUARDA APARECIDA DE CASTRO 150.016.136-55 17493 2.58
40º MARIA EDUARDA ALVIM PEDROSA 137.467.276-93 18479 2.41
41º DORONICE APARECIDA DA SILVA 081.331.416-05 17235 1.41
42º ALBERT FRANÇOIS SOARES DE VASCONCELOS 046.381.357-06 17402 0.63
43º SANDORA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 104.136.436-97 17430 0.09
44º FLAVIA CAROLINE SILVA 021.756.686-30 18450 0.01
45º NELMA DOS SANTOS 906.446.116-34 18164 0
46º PATRÍCIA FERREIRA DIAS 898.502.546-53 16772 0
47º Cristina De Oliveira Tannus Kingma 030.909.926-98 17936 0
48º WELLINGTON NUNES MACHADO 054.289.076-30 17300 0
49º ALCILENE APARECIDA DA COSTA LIMA 101.227.056-45 17540 0
50º GERALDO HENRIQUE MENEZES FERREIRA 104.952.676-78 17117 0
51º RAPHAEL LEITE MORAES DA SILVA 105.638.346-17 18722 0
52º LÉCIO FERREIRA SILVA 104.506.266-95 16981 0
53º KARINA BRASIL REIS 123.564.026-40 17538 0
54º ANA CAROLINA CÉSAR GOMES 113.487.586-00 18650 0
55º RAILA CRISTINA CASEMIRO DA SILVA 149.993.056-90 18361 0
56º DENER RIBEIRO MAURÍCIO 142.154.576-45 18449 0
57º SARAH RODRIGUES MOREIRA 141.355.106-80 16645 0
58º ASHYLLEI BATISTA DE OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA 113.274.946-80 18627 0
59º MYLENA GOMES DOS SANTOS 145.112.026-56 18686 0
60º SAMUEL FERREIRA MEIRELES 155.618.396-83 17123 0