GRUPO VII - Supervisor Pedagógico
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
21513 130
VERONICA MARIA ACHILLES MENDES 641.584.036-34 21909 130
DÉBORA MENDES BARRETO NEPOMUCENO DE PAULA 034.997.026-22 21643 126
PATRICIA DA SILVEIRA SOUZA 731.523.666-04 22561 125
DEIVIANE PRISCILA AMARAL ARAÚJO 077.017.966-57 21334 124.91
KARIM HERTHEL DE PAULA 674.543.486-53 21568 123.41
SANDRA BEATRIZ DA COSTA 982.803.176-00 22326 110.56
MARIA DO CARMO NUNES NASCIMENTO 166.864.706-00 21581 109
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 773.146.626-49 21746 109
10º MARILIA CLAUDIA FERREIRA BERG 958.501.986-87 22442 109
11º NAZIR GOMES DE BRITO 025.071.736-02 22658 108
12º ALINE DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA 108.717.506-27 21408 108
13º FLÁVIA ANDRÉA DA COSTA ALMEIDA BERTOLIN 923.541.066-53 22004 105.81
14º PRISCILA ROSSI DOS REIS CHIRICO 040.654.326-77 21780 105
15º ELLEN BASTOS COURI 905.220.286-91 22354 102.7
16º DANUBIA LUCIANA DA SILVA MENDES 098.495.786-37 21392 97.74
17º PRSCILA EUGENIO SILVA 081.387.086-03 21535 93.9
18º MARIA DA GLÓRIA COBUCCI DE ALMEIDA VASCONCELLOS 987.248.356-68 22284 93.43
19º JESSICA DE FREITAS PIRES 016.635.436-82 21813 87.34
20º CARLA SAMPAIO DOS SANTOS 007.680.045-86 22643 85
21º RENAN DE SOUZA E SILVA 083.728.996-30 22273 72.86
22º MAX ANDREY BARBOSA DOS SANTOS 028.870.717-69 21380 70
23º SILVICLEIA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA 034.622.637-65 21845 69
24º RAMIRA CARDOSO MENDES FERREIRA 107.175.916-70 21193 69
25º DAIANA APARECIDA MARQUES DE AMORIM 108.941.316-56 21223 68
26º VÂNIA LUCIA SIQUEIRA DO AMARAL 906.419.906-00 22603 66.36
27º ANGELA CRISTINA FERREIRA 674.544.456-91 21352 65.5
28º NEUZA SILVA NOGUEIRA CHAVES 674.490.936-34 22762 65
29º JÂNIA MARGARETH BENFICA VEIGA 945.542.856-34 22907 65
30º JANDAR MAIRA APARECIDA DA SILVA 185.112.938-33 22191 65
31º EVELINE MARIA FERREIRA 107.202.486-12 22494 65
32º BRISA RAQUEL COURI VIANNA 030.100.216-90 21628 64.7
33º ANA CLAUDIA DE SOUZA PITA 104.098.356-17 22407 63.56
34º ADRIANA LAMAS DE MELLO 013.583.856-88 21764 63.21
35º ANA SEBASTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 031.160.836-14 22555 62
36º EMILIANE ELENE PEREIRA DA SILVA E SILVA 077.123.706-56 22878 62
37º ANGELA CORREA FREITAS DO NASCIMENTO 674.561.896-68 22001 61.49
38º LEANDRO CÉSAR GOMES 060.137.296-46 21983 60
39º CARLA BITTAR DE MELO 033.222.406-65 22900 58.85
40º THAIS AMORIM RIBEIRO 122.382.946-43 21433 58.12
41º CHRISTINA APARECIDA DA SILVA 674.527.956-87 22444 57.97
42º REGIANE ALVES DE OLIVEIRA 036.308.076-74 21536 56.93
43º AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 121.426.016-00 21978 55.14
44º THAIS DE OLIVEIRA GRILLO 085.967.236-09 22153 55.04
45º MARIA APARECIDA DA SILVA 562.765.406-68 21506 54.98
46º MARIA CLAUDIA LOPES LADEIRA 674.543.306-06 22143 54.93
47º APARECIDA MARIA DE ALMEIDA MEIRELES 024.008.416-08 22123 54.23
48º VANDERLENE APARECIDA RIBEIRO 127.021.676-75 21372 53.63
49º MARIA APARECIDA PEREIRA CANDIDO 674.519.856-87 22148 52.21
50º MIRIÃ MENDES ESCOBAR ARAÚJO 072.715.696-93 22835 52.16
51º SABRINA CRISTINA DIAS DE ANDRADE 088.727.426-92 21844 51.2
52º FERNANDA JANAINA ALVES MATINS 044.970.786-55 22136 50.31
53º MARIANA MAGNO TEIXEIRA 138.339.626-40 21892 50.15
54º KENIA CRISTINA MARTINS CHULA 008.351.796-05 22058 49.99
55º ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA 060.658.476-58 21250 49.69
56º NEUZA MARIA TAVARES BELARMINO 120.628.866-32 22804 48.35
57º FABIANA FERNANDES DE AQUINO MARTINS 053.617.556-05 21491 48.34
58º RAQUEL LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA 030.387.236-57 22097 47.55
59º MISLENE CRISTINA FERREIRA 040.650.706-60 22578 47
60º FLÁVIA CRISTINA DOS REIS ABUD FONSECA 074.571.806-05 21420 47
61º SILVIA DE CASSIA RAMALHO RIBEIRO VIREQUE 045.545.846-40 21814 46.77
62º GILMARA FERREIRA DE SOUZA 061.890.706-80 21245 46.75
63º JOSEANE GERMANO DA SILVA FERREIRA 699.401.696-04 22396 46.65
64º VALERIA GUIMARAES MARQUES 089.364.106-52 22303 46.36
65º JULIANA MACHADO DE ARAUJO VEIGA 085.272.167-60 22137 46.18
66º MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 853.402.947-49 22293 46
67º NATALIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES 074.981.076-94 21756 46
68º FRANCIANE BATISTA FERREIRA 074.600.686-16 22096 46
69º ROSSANA CAROLINA SILVA PACHECO 094.923.366-85 22171 46
70º MARIANA SOARES DE OLIVEIRA 093.934.316-98 22069 45.47
71º FLÁVIA CRUZ FERREIRA 064.567.916-00 21794 45.17
72º FLAVIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 091.516.417-55 21616 45
73º ADRIANA FERREIRA FIGUEIREDO PIZZIOLO DE OLIVEIRA 049.638.596-88 21916 45
74º JORDANIA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO 081.396.126-26 22177 45
75º ROGERIA APARECIDA FERREIRA MARTINS 087.396.706-27 21637 45
76º SABRINA DA SILVA MEIRELES 121.787.536-04 21657 44.61
77º MIRIAN ELIZABETH CRUZ 006.400.956-40 22295 44
78º ANDERSON KENEDE VENANCIO 982.806.356-53 22222 44
79º MARTA APARECIDA DOS REIS LIMA SOUZA 032.122.096-07 21474 44
80º JANAI FORMIGONI DA SILVA CORREA 050.115.796-46 21672 44
81º SIMONE CRISTINA DA FONSECA 064.864.336-04 22724 44
82º ALESSANDRA IGNÁCIA RODRIGUES LIMA 060.342.676-09 21374 44
83º ALINE ROBERTA DE SOUZA 054.973.056-79 21975 44
84º IULLA MAGALDE DE OLIVEIRA GALDINO 070.441.076-13 22355 44
85º DANIELE DE SANTANA FARIA 089.935.036-48 22247 44
86º JULIANA DE OLIVEIRA MENDES 081.397.626-01 22519 44
87º CRISTIAINE MARCIONILIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA 090.233.576-63 21180 44
88º KARINE DOS SANTOS BAETA DE LIMA SILVA 108.383.996-90 21131 44
89º LEILIANE GONÇALVES DE AMORIM 115.656.176-06 21641 44
90º BRUNA GE APARECIDA AVELAR MARTINS DE OLIVEIRA 107.143.336-97 21407 44
91º LAÍS ANACLETO FERREIRA 080.133.506-06 21280 44
92º RAYLA FERNANDES FERREIRA GONÇALVES CHAVES 125.524.726-64 22085 44
93º GABRIELE AUGUSTA DE SA 700.191.546-74 21184 44
94º ALISON DA SILVA MARQUES 189.396.367-59 21144 44
95º LARA KETNEW MARQUES DA SILVA 136.690.396-00 21574 44
96º ELENA MARIA REIS FERREIRA 072.213.186-03 21103 43.45
97º ELIANA CUSTODIO PEREIRA 995.108.046-49 22288 43
98º ROSELI DE OLIVEIRA 052.153.766-54 21827 42
99º MARIANE LEITE DE PAULA 078.169.946-05 21981 42
100º MARIA EDUARDA BOHME DE ASSIS 141.467.836-31 21494 42
101º ROSA DE FATIMA MACHADO PINHEIRO 529.969.486-53 21344 40
102º ADRIANA MARIA RIBEIRO 982.783.126-72 22649 40
103º RAFAELA DIAS PAULA ANDRADE 057.965.746-98 21759 40
104º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 21313 40
105º KELLY CHRISTINA MARTINS PACIFICO 099.474.756-03 22267 40
106º LUANA DE OLIVEIRA GONCALVES 114.906.646-61 22601 40
107º CAMILA DA ROCHA 109.338.216-38 22065 40
108º MAYRI KELY FERREIRA DE SOUZA DIAS 122.875.306-73 22574 40
109º LUANNE PASSOS NUNES 119.999.236-42 22361 40
110º MARILIA DUARTE DE SOUZA 138.143.336-75 22103 40
111º JENNIFFER VICTORIA PEREIRA OTONI 086.395.946-60 21189 40
112º JULIA DE CASSIA RODRIGUES 144.353.836-16 21134 40
113º PATRICIA PAULA MACEDO 188.124.008-84 21821 25
114º CAROLINA DE PAIVA CUNHA 042.316.546-11 22173 15.86
115º NARA CAMPOS DA SILVEIRA 898.722.586-00 21851 8.62
116º ANDREIA APARECIDA DA SILVA 031.306.716-33 21741 5
117º CAROLAYNE FRANCISCA APARECIDA DE PAIVA 154.190.076-65 22873 4
118º YAN LUIZ DAS CHAGAS MARQUES 141.495.196-50 22930 2
119º JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA 958.498.906-53 22157 0
120º JÉSSICA AUGUSTA BERNARDO ESTEVES DA FONSECA 108.967.736-71 21669 0
121º KATRI MAYARA PEREIRA RODRIGUES 137.661.946-66 21262 0
122º MARIA EDUARDA BERNARDO DOS REIS 088.718.376-06 22790 0