GRUPO VII - Supervisor Pedagógico
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
VERONICA MARIA ACHILLES MENDES 641.584.036-34 18075 130
PATRICIA DA SILVEIRA SOUZA 731.523.666-04 18458 125
DÉBORA MENDES BARRETO NEPOMUCENO DE PAULA 034.997.026-22 18178 120.06
KARIM HERTHEL DE PAULA 674.543.486-53 17226 115.33
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 773.146.626-49 18086 109
DEIVIANE PRISCILA AMARAL ARAÚJO VIANNA 077.017.966-57 17623 108.45
NAZIR GOMES DE BRITO 025.071.736-02 17819 108
ERIKA VIDIGAL ABDALLAH 023.913.966-60 17667 106.37
PRISCILA ROSSI DOS REIS CHIRICO 040.654.326-77 17929 105
10º SANDRA BEATRIZ DA COSTA 982.803.176-00 17503 102.48
11º ALINE DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA 108.717.506-27 18381 100.88
12º MARÍLIA CLÁUDIA FERREIRA BERG 958.501.986-87 18228 100.81
13º MARIA DO CARMO NUNES NASCIMENTO 166.864.706-00 16915 100.68
14º MÔNICA VALÉRIA DA SILVA MENDES CLAUDINO 898.510.136-68 17986 100
15º MARILIA MARCIA MEIRELLES AMARAL 946.908.476-49 18486 97.7
16º ELLEN BASTOS COURI 905.220.286-91 18239 95.78
17º FLAVIA ANDRÉA DA COSTA ALMEIDA BERTOLIN 923.541.066-53 16789 84.38
18º DANÚBIA LUCIANA DA SILVA MENDES 098.495.786-37 17398 81.27
19º PRISCILA EUGENIO SILVA 081.387.086-03 17971 77.43
20º MARIA GLÓRIA COBUCCI DE ALMEIDA VASCONCELOS 987.248.356-68 18815 74.94
21º JESSICA DE FREITAS PIRES 016.635.436-82 17289 74.49
22º DAIANA APARECIDA MARQUES DE AMORIM 108.941.316-56 17358 69
23º MARIANA LEMPK DE CAMPOS 092.814.476-30 17013 68.06
24º MARINA CONCEIÇÃO VICTOR 804.910.306-49 18689 68
25º JÂNIA MARGARETH BENFICA VEIGA 945.542.856-34 17213 68
26º VANIA LUCIA SIQUEIRA DO AMARAL 906.419.906-00 17326 66.34
27º NEUZA SILVA NOGUEIRA CHAVES 674.490.936-34 17644 65
28º GIOVANE IMACULADA DE SOUZA MENDES E SILVA 906.427.756-72 18653 65
29º ALEXSANDRA OLIVEIRA MARCOS 067.337.826-85 17485 64.98
30º BRISA RAQUEL COURI VIANNA 030.100.216-90 17947 64.7
31º RENAN DE SOUZA E SILVA 083.728.996-30 18353 64
32º EVELINE MARIA FERREIRA 107.202.486-12 18490 63.03
33º JANDAR MAIRA APARECIDA DA SILVA 185.112.938-33 18392 61.02
34º CARLA SAMPAIO DOS SANTOS 007.680.045-86 16548 60
35º CHRISTINA APARECIDA DA SILVA 674.527.956-87 16687 58.26
36º FABIANE BÁRBARA DOS ANJOS RIBEIRO 063.270.676-70 17823 57.5
37º RAMIRA CARDOSO MENDES FERREIRA 107.175.916-70 16908 56.99
38º SILVICLÉIA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA 034.622.637-65 16873 56.43
39º ANA CLAUDIA DE SOUZA PITA 104.098.356-17 18795 53.57
40º ADRIANA LAMAS DE MELLO 013.583.856-88 17906 52.49
41º MARIA APARECIDA PEREIRA CANDIDO 674.519.856-87 18397 52.21
42º MARÍLIA PATRÍCIA CAMILO DA SILVA 025.514.516-04 17879 51.29
43º Daniella Dias da Silva Bert 080.580.176-63 17439 51.29
44º MARIA CLAUDIA LOPES LADEIRA 674.543.306-06 17854 50.93
45º DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA 097.834.276-36 18466 50.5
46º FERNANDA JANAINA ALVES MARTINS 044.970.786-55 18411 50.31
47º ANGELA CORRÊA FREITAS DO NASCIMENTO 674.561.896-68 18462 50.1
48º CREDINEA MARIA MACHADO RIBEIRO 054.008.846-36 18249 49
49º THAIS AMORIM RIBEIRO 122.382.946-43 17915 48.13
50º SIMONI CARLOTA APOLINARIA DA SILVA 946.916.656-68 18336 48
51º JULINE COELHO ANDRADE DA SILVA 033.933.636-62 18448 48
52º ANA PAULA FERREIRA MACHADO GOMES 051.822.536-48 18503 48
53º RAQUEL LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA 030.387.236-57 17498 47.55
54º VANDERLENE APARECIDA RIBEIRO 127.021.676-75 16840 47.21
55º AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 121.426.016-00 18198 47.03
56º ANA MARIA DOS SANTOS 612.911.026-04 17982 47
57º MIRIAN NUNES NASCIMENTO 641.562.656-68 18150 47
58º MISLENE CRISTINA FERREIRA 040.650.706-60 17776 47
59º LARISSA DO CARMO GONÇALVES SILVESTRE 124.552.946-33 17272 46.9
60º JOSEANE GERMANO DA SILVA FERREIRA 699.401.696-04 18201 46.65
61º FERNANDA BARBOSA SOUZA NASCIMENTO 070.942.787-56 18222 46.16
62º CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 055.162.436-10 18255 46
63º NATÁLIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES 074.981.076-94 18020 46
64º FRANCIANE BATISTA FERREIRA 074.600.686-16 18183 46
65º ANA CAROLINE TOLEDO MOSTARO 091.650.526-09 17014 45.99
66º THAIS DE OLIVEIRA GRILLO 085.967.236-09 17256 45.83
67º GILMARA FERREIRA DE SOUZA 061.890.706-80 17703 45.6
68º NNATHÁLIA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO 090.696.916-63 17489 45.55
69º JANAINA BIANCA PACHECO 088.627.426-57 17888 45.44
70º ISABELLA MARIA GONÇALVES DE SOUZA 110.901.816-98 18120 45.42
71º DAISE MAURA SILVA PAULINO SERRINHA 062.011.666-88 17559 45.05
72º RITA DE CASSIA SILVA MEIRELLES 870.958.076-04 18535 45
73º MÁRCIA DA COSTA CORRÊA CASTRO 641.551.296-04 18172 45
74º SANDRA LUZIA DE OLIVEIRA VILLELA MAIA 001.271.906-43 17842 45
75º ANA PAULA DO AMARAL 031.815.946-52 18792 45
76º MARIA HELENA DE CARVALHO ROSA 077.210.436-03 18355 45
77º FLAVIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 091.516.417-55 17638 45
78º LIDIANE SILVA BRUNNELLI 013.711.206-84 18112 45
79º GABRIELA PETRONILHO CLÍMACO 087.306.686-38 18041 45
80º FRANCIELLE DAYANNE DE VASCONCELOS MENDES 086.132.666-06 17678 45
81º VALÉRIA APARECIDA OLIVEIRA 089.947.246-05 17313 44.99
82º MARIANA MAGNO TEIXEIRA 138.339.626-40 18171 44.88
83º ANA CAROLINA VASCONCELOS MOREIRA 055.725.856-10 16694 44.83
84º ANDRE LUIZ silva DE ASSIS 063.431.646-00 17868 44.2
85º GISLAINE DORNELAS DE ALMEIDA OLIVEIRA 088.499.676-08 17475 44.19
86º SILVIA REGINA DA SILVA 699.382.106-00 18122 44
87º ADRIANE APARECIDA DO NASCIMENTO AMARAL 041.139.046-50 18822 44
88º MIRIAN ELIZABETH CRUZ 006.400.956-40 17738 44
89º ELIZETE FÁTIMA DA SILVA SOUZA DELFINO 045.798.996-36 18562 44
90º CRISTINA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA 987.203.416-87 17237 44
91º LUCIANA DA SILVA RODRIGUES 108.717.977-71 17939 44
92º KARLA DA SILVA ATALAIA DOS SANTOS 028.193.726-51 16607 44
93º MARTA APARECIDA DOS REIS LIMA SOUZA 032.122.096-07 16723 44
94º AMANDA CRISTINA BENTO MARCELINA DA SILVA 039.706.756-93 18428 44
95º ANISBERTA REIS DE SOUZA 048.300.996-23 16600 44
96º ALINE ROBERTA DE SOUZA 054.973.056-79 17026 44
97º ANA MARILUCIA EUFRASIA FERNANDES OLIVEIRA 048.225.716-45 18030 44
98º CLAUDIA SILVA BRUGGER DO NASCIMENTO 068.436.236-89 17832 44
99º SUELEM MERIELLEM DA SILVA MEIRELLES 082.430.236-23 16729 44
100º FLÁVIA DOS SANTOS ROTATORI 060.030.496-50 16741 44
101º ANDERSON FERNANDO MENDES MORAIS 069.608.936-07 18378 44
102º IULLA MAGALDE DE OLIVEIR GALDINO 070.441.076-13 16693 44
103º VALMIR DE SÁ MENDES 064.862.896-51 17655 44
104º LUCIANA APARECIDA DA COSTA 080.477.166-97 17849 44
105º MICHELLE SANTOS GONCALVES 079.716.286-09 16705 44
106º DEISE CRISTINA DOS REIS 097.495.926-03 17942 44
107º AMANDA CRISTINA BELCHIOR DA COSTA AQUINO 070.607.966-30 17491 44
108º CRISTIAINE MARCIONILIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA 090.233.576-63 16512 44
109º RAYANNY LIDIANY DE SOUZA CARVALHO 096.080.186-33 17728 44
110º LETICIA DA SILVA SANTOS 110.011.266-96 17149 44
111º JÉSSICA HONORIO DOS REIS PINTO 095.286.546-73 17996 44
112º JESSICA FERREIRA MARTINS BARRA 096.264.276-20 17905 44
113º THAMIRES DA SILVA MAURICIO COSTA 103.696.826-02 18006 44
114º LIDIAINY RAMOS DA SILVA 107.149.506-29 17983 44
115º LAÍS ANACLETO FERREIRA 080.133.506-06 16790 44
116º SHARA RIBEIRO SILVA 112.934.926-80 17311 44
117º NEUZA MARIA TAVARES BELARMINO 120.628.866-32 16563 44
118º PALOMA BASTOS DOMINGUES 131.216.736-02 18100 44
119º LILIANE REGINA DA SILVA FERREIRA 105.745.506-74 16630 44
120º JOSSEARA REIS MEIRELES] 125.523.926-36 17350 44
121º CAROLINE MARIA DE OLIVEIRA 131.102.786-69 17706 44
122º GABRIELA RIBEIRO VASCONCELLOS 125.845.976-08 16648 44
123º ANTONIA ERIAM BRAGA BEZERRA 239.028.682-87 18152 43.02
124º ELENA MARIA REIS FERREIRA 072.213.186-03 17449 43
125º SABRINA CRISTINA DIAS DE ANDRADE 088.727.426-92 16557 42.35
126º JOSIANE FERNANDES CAMPOS 081.387.046-16 18221 42.07
127º MIYUKI HARATANI 829.741.016-15 17647 42
128º ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA 024.274.996-84 18545 42
129º ALDAIR FERREIRA GUIMARÃES 027.687.386-62 17381 42
130º UÍCHILA FONSECA BERG 033.356.444-84 18143 42
131º JUSSARA CRISTINA RODRIGUES 039.513.746-24 17452 42
132º LIDIANE APARECIDA ALVIM CANTARINO PEREIRA 044.488.066-69 18560 42
133º VALQUIRIA DE OLIVEIRA CARVALHO 117.045.526-30 18877 42
134º MAURYENE ÁGUEDA FERREIRA LIMA 119.482.946-56 17730 42
135º BIANCA DUMONT DE ANDRADE TAVARES 128.826.376-75 18620 42
136º ALYCIA FREITAS E PAUL 076.164.796-18 17422 42
137º MILENA CAMILO DA SILVA 096.211.016-70 16724 42
138º FRANCILNE SILVA AGUIAR RODRIGUES ALVES 061.977.056-21 17796 41.96
139º LETÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA 084.387.826-63 18848 41.5
140º FABIANA FERNANDES DE AQUINO MARTINS 053.617.556-05 17646 41.29
141º ADRIANA FERREIRA FIGUEIREDO PIZZIOLO DE OLIVEIRA 049.638.596-88 17852 41
142º ANGELITA DO NASCIMENTO CAETANO PEREIRA 674.549.416-72 18007 40
143º FLÁVIA ROCHA DA SILVA LIMA 779.279.906-91 16708 40
144º IONARA DE CÁSSIA PIFFANO DIAS 983.255.406-30 18542 40
145º JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA 958.498.906-53 17622 40
146º ANDERSON KENEDE VENANCIO 982.806.356-53 17949 40
147º BARBARA CRISTINA RODRIGUES NOGUEIRA 035.612.276-00 18577 40
148º CELINA FERREIRA BARBOSA DE PAULA 076.164.756-20 18028 40
149º CAROLINA DE PAIVA CUNHA 042.316.546-11 17365 40
150º GISELE TEIXEIRA SENRA 059.811.786-55 18307 40
151º DANIELE DE SANTANA FARIA 089.935.036-48 17394 40
152º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 18107 40
153º MARIANE LEITE DE PAULA 078.169.946-05 18138 40
154º RAQUEL APARECIDA FERREIRA RIBEIRO 089.468.276-88 18538 40
155º LÍLIAM HELENA DE PAIVA 107.081.096-75 18059 40
156º KELLY CHRISTINA MARTINS PACIFICO 099.474.756-03 18013 40
157º RITA DE CÁSSIA SCOTTON MARTINS 117.730.516-01 18231 40
158º VANESSA BEATRIZ DE OLIVEIRA 110.900.726-43 17113 40
159º HELLEN APARECIDA DIAS 081.560.236-76 16652 40
160º CAMILA DA ROCHA 109.338.216-38 16626 40
161º JUSLEY PIRES VIDAL COSTA 114.541.256-40 17797 40
162º BIANCA CRISTINA DA COSTA RODRIGUES 119.679.306-94 18493 40
163º TANIA GOMES DE OLIVEIRA 130.903.206-81 18310 40
164º GABRIELE AUGUSTA DE SÁ 700.191.546-74 17258 40
165º PATRÍCIA PAULA MACEDO 188.124.008-84 18472 25
166º MARIA CLARA DA SILVA MEIRELLES 118.585.806-76 17954 9
167º MARIA DE LOURDES SALMONT ANDRADE 601.287.046-91 17541 5.63
168º ROGERIA APARECIDA FERREIRA 087.396.706-27 17384 5
169º TAYNARA DA SILVA RAPOSO ARAÚJO ASSUNÇÃO OLIVEIRA 120.250.826-06 18869 4.88
170º ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SOUZA 060.658.476-58 17278 4.79
171º CAMILA OLIVEIRA MIRANDA 148.911.356-89 18548 4
172º DAIANA APARECIDA FERNANDO DE PAULO 102.390.706-23 17147 2.08
173º PATRÍCIA ALVES DE AVELAR 102.320.086-47 17030 2.02
174º RAFAELA TEIXEIRA DA SILVEIRA 701.158.286-05 16999 2
175º RENATA MARIA DE ALMEIDA BOTELHO 031.608.706-85 18636 0
176º PALOMA CRISTINA FERREIRA 083.620.356-92 16848 0
177º GRAZIELA DA SILVA RAIMUNDO 136.524.896-83 18060 0
178º MARIA BHEATRIZ GALDINO NOVAES 144.326.156-48 17509 0
179º ISABELA DIAS DA SILVA 171.326.767-50 17572 0
180º CAMILA APARECIDA DE ALMEIDA 151.354.856-51 17674 0