GRUPO IX - Auxiliar de Educação
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
CAROLINA DE PAIVA CUNHA 042.316.546-11 22173 110
FABRÍCIO BARBOSA DOS SANTOS 946.907.156-53 22109 78.28
KELLY CHRISTINA MARTINS PACIFICO 099.474.756-03 22267 77.84
NAT APARECIDA DOS REIS ANDRADE 157.919.136-30 21445 64.33
SIMONE DA SILVA FARIA 674.499.056-04 21332 61
RIANI FERREIRA DE ALMEIDA 038.334.866-86 22264 58.42
21143 55.76
RAQUEL LETICIA DE OLIVEIRA DUARTE 117.045.496-80 22067 55.76
JÔCIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 055.737.846-09 21444 54.59
10º JAQUELINE MARTINS DA COSTA 079.883.806-05 21281 54.18
11º MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA 382.204.236-68 21145 54.16
12º CARLA CRISTINA OTONI DO NASCIMENTO 076.203.456-47 21528 53.4
13º POLYARA SILVA SAÚDE 100.321.436-30 22214 49.51
14º GABRIELE AUGUSTA DE SA 700.191.546-74 21184 49.51
15º NILCEA SANTOS DORNELAS 529.945.896-72 21459 46.09
16º STEFANY MOREIRA RODRIGUES 134.605.776-14 21512 45.51
17º BEATRIZ D' AVILA LOPES DE ALBUQUERQUE 067.649.346-73 21120 45.41
18º AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA PASCOAL 068.544.126-17 21618 44
19º NATHALIA BARROS MARTINS DE SOUZA 093.314.916-62 21812 41.08
20º VALERIA CRISTINA DOS SANTOS 037.395.916-84 22003 40.81
21º IZABEL CRISTINA DO VALE 096.213.326-48 21220 40.02
22º 21161 40
23º NELI EDINA PIMENTEL 958.508.486-49 21988 40
24º KARIM HERTHEL DE PAULA 674.543.486-53 21568 40
25º ROBERTA MARIA CALDEIRA BRANT NEVES 038.728.246-78 21679 40
26º EDI MARTINS GUILARDUCCI 048.846.286-08 21116 40
27º VANUZA AURORA DA SILVA MAZILAO 072.990.136-06 21460 40
28º LUCIANA DA SILVA 096.381.516-41 21974 40
29º ARYANE BELCHIOR LAMY DA SILVA 079.386.286-89 22050 40
30º CLAUDIA HELENA DE OLIB SANTOS 100.517.346-05 21347 40
31º PALOMA BASTOS DOMINGUES 131.216.736-02 22160 40
32º CLARICE ISRAEL ROCHA E SILVA 021.450.536-70 22062 40
33º RAQUEL RIBEIRO DOS REIS SOUZA 150.119.716-94 21939 40
34º JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA 958.498.906-53 22157 31
35º LUCINEA DOS ANJOS SANTOS 900.843.066-53 21346 31
36º RENATA LUCIA DE SA MENDES 006.397.306-55 21863 31
37º AMANDA DE SOUZA BORGES 143.065.436-84 21458 24.99
38º HEDILENE SOUSA MARCELINO 698.871.956-34 22394 21.93
39º FLAVIA CRISTINA DOS REIS 674.487.556-68 22204 21
40º SELMA FARIA NEPOMUCENO 674.499.306-25 21475 21
41º ANA PAULA DIAS DA SILVA 064.813.876-39 21402 15.95
42º ELIZETE PEREIRA MARQUES 656.934.936-87 21345 15.37
43º ALINE JORGINA LUIZ COELHO 061.526.096-90 21357 14.88
44º AMANDA SILVA DOS REIS 108.940.066-73 21292 14
45º JÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA 124.881.766-48 21941 13.75
46º MIRVANIA APARECIDA DE SA 055.564.526-60 21326 11.29
47º DANIELA XAVIER DOS SANTOS 030.354.476-75 22038 10.99
48º HAMANDA ALVIM CANTARINO 125.337.546-17 21831 10.91
49º ANA LÚCIA DA SILVA GONÇALVES 601.361.546-20 22351 10.55
50º ANDRESSA JESUS 139.688.356-89 21177 10.3
51º THAIANE DE PAULA SOUZA 069.742.436-77 21102 10.29
52º ÁUREA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 084.933.186-20 21963 10.02
53º SUZANA DA SILVA COSTA GOMES FERREIRA 062.745.066-08 21238 10.01
54º MARIA EDUARDA BOHME DE ASSIS 141.467.836-31 21494 10.01
55º ALZIRO ZARUR FERREIRA 777.035.296-72 21990 10
56º PAULA MARIA ALVIM 041.373.236-31 22024 10
57º FABIANA MARIA DE PAULA 011.757.446-54 21680 10
58º CRISTINA DE OLIVEIRA TANNUS KINGMA 030.909.926-98 21446 10
59º ADRIANE DOS REIS HAUCK 032.211.166-83 22364 10
60º FABIO HENRIQUE BRAZ 062.304.446-31 22270 10
61º EVELINE FABIANA DA SILVA SOUZA 060.758.906-02 21110 10
62º DANIELA DE PAULA E SILVA 084.427.926-94 21175 10
63º SIRLENE ANDREIA DO NASCIMENTO MARCIANO 070.109.776-07 22215 10
64º JAQUELINE APARECIDA GARCIA 063.500.406-27 21423 10
65º ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA 060.658.476-58 21250 10
66º CRISTINA NATALIA FONTES 071.423.016-27 22325 10
67º JUCILENE APARECIDA MAFALDA 066.264.286-40 22397 10
68º JULIANA CARAVANA CAETANO PAIVA 068.679.536-97 21966 10
69º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 21313 10
70º HELEN CRISTINA MARTINS DE MOURA 106.474.376-51 22336 10
71º DANIELLI GONÇALVES DE OLIVEIRA 104.351.946-74 21726 10
72º WILLIAM SOUSA DAMASCENO 387.088.448-79 22162 10
73º VANESSA DA SILVA FERNANDES DIELE 122.874.706-70 22317 10
74º ANA LUIZA DE OLIVEIRA GOMES 110.927.756-33 21562 10
75º LUCAS MARTINS GARCIA 117.014.706-24 21266 10
76º MARIANA DE AZEVEDO RIBEIRO 099.608.346-46 22274 10
77º LITIELHE LINE DE MENEZES SILVA 113.982.756-11 21671 10
78º LARISSA DE CASTRO HONORIO 125.511.166-60 21240 10
79º PABLO FELLIPE DE SOUZA ALMEIDA 127.093.596-85 21570 10
80º BRUNA NOGUEIRA CANDIDO 133.566.736-96 21870 10
81º SELMA DE ALMEIDA SANTOS PAULINO 144.135.646-00 21483 10
82º LARISSA SOARES DE SIQUEIRA MARIA 093.843.776-35 22079 10
83º VITORIA RITA GOULART ALVES 132.013.146-84 21569 10
84º POLIANE DE FÁTIMA FERREIRA 150.401.386-79 22350 10
85º ISABELLY CRISTINE DA SILVA 105.947.746-75 21652 10
86º NICOLE EMANUELE MELO PEREIRA MACIEL 151.352.166-77 22193 10
87º ANA LAURA LOURENÇO DA SILVA 154.813.026-59 21953 10
88º SARAH MARISE VIANA DA SILVA 162.582.386-02 21856 10
89º DANILO CLEVIO PEREIRA LESSA 121.327.456-76 22301 9.16
90º FABIELI FARIA FRANCO 089.460.446-59 22227 8.73
91º RENATA APARECIDA RODRIGUES 110.504.366-52 21762 8.15
92º JORGE ELI DA SILVA 674.485.346-53 21867 6.54
93º GLEYCIANE PEREIRA LOPES DE ANDRADE 145.365.576-01 21695 5.68
94º LUCIANA HELENA DA SILVA 074.299.456-27 21781 5.34
95º NELMA APARECIDA FERREIRA NUNES 898.503.436-72 21956 5.2
96º ADRIANA VALARIA DE CARVALHO MACHADO 028.629.186-01 22236 4.98
97º CLEUSA MARIA APARECIDA DA SILVA 674.527.106-06 21880 3.75
98º JANLUY CHARLES FERREIRA 031.325.126-64 21394 3.67
99º BRUNA IZABEL COELHO MENDES 154.402.606-41 21450 2.4
100º RENATA CRISTINA FERREIRA 046.180.856-06 22064 1.98
101º JAMYLLE SINDEL COSTA 072.015.526-60 21948 1.78
102º TANIA DAS GRAÇAS FERREIRA 964.830.086-00 22266 1.65
103º ANDREIA ALVIM DE CARVALHO FERREIRA 053.546.516-54 21747 1.36
104º RENATA SILVA LEMOS ALMEIDA 037.387.046-98 21816 1.26
105º ANNAÍZ REGINA SILVA MARTINS 021.932.927-36 21158 0.558
106º ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 072.275.676-30 21217 0.533333
107º RITA DE CASSIA DE SOUZA FORTES 064.746.216-80 22277 0.3
108º LORRAINE DE OLIVEIRA PAIVA 175.456.726-66 22386 0.17
109º ISABELLE FERREIRA DA COSTA 101.227.066-17 21921 0.06
110º IARA MARY DE OLIVEIRA 089.574.376-06 21912 0.01
111º EDIRCE MARIA DA SILVA 259.554.206-06 21471 0
112º ANA CELESTE DE OLIVEIRA 674.577.466-68 22126 0
113º IVANIR CARMO DE CASTRO 898.480.476-20 21865 0
114º MÁRCIA DA SILVA DIAS 001.024.047-04 21760 0
115º ZILDA DO CARMO SILVA 003.910.766-39 22253 0
116º MARIA DO CARMO DA SILVA SALMONT 674.089.826-04 22075 0
117º MARIA APARECIDA RODRIGUES PAIVA MARTINS 946.855.846-00 21743 0
118º LUZINEIA PEREIRA DE AZEVEDO 046.441.116-51 21289 0
119º ROSIMERE MARIA DE SOUZA 905.110.006-00 21791 0
120º OLINDA FIRMINA DOS SANTOS LIMA 082.430.416-05 22021 0
121º JOSE CARLOS ELIAS CAMPOS 926.673.846-87 21378 0
122º LECIDOSSANTOS MOREIRA NASCIMENTO 787.006.206-53 21653 0
123º CATIA CILENE DOS REIS 030.658.266-07 21504 0
124º SIMONE MARTINS DIAS 036.562.816-61 22250 0
125º ADRIANA DE OLIVEIRA TANNUS ROTATORI 926.682.246-91 21406 0
126º SILVANIA DA SILVA 027.926.716-96 21590 0
127º ROSELAINE VIANA 282.867.868-74 21982 0
128º ANDRE LUIZ GERALDO DE MACHADO SILVA 051.881.036-48 21431 0
129º RENATA PATRICIA FREIRE 063.098.806-40 21538 0
130º ALESSANDRA GARCIA DE CASTRO 038.976.936-31 22260 0
131º LUCIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA 034.095.396-97 22377 0
132º ROSANI MARTINS DE CASTRO 045.035.306-07 21847 0
133º JULIANA APARECIDA RODRIGUES ROSA 064.746.576-00 21936 0
134º VERA CLEUCIANA DE AMORIM MARQUES 048.388.556-80 21489 0
135º GENI DE SOUZA 097.188.226-66 22006 0
136º CLARICE DAS GRAÇAS NICOLAU DA SILVA E SOUZA 065.033.346-21 22323 0
137º VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 079.148.186-74 22424 0
138º ROSIMAR RODRIGUES LEITE 068.810.946-20 22298 0
139º JORGE DE SÁ JÚNIOR 075.803.016-95 21279 0
140º IZABELPEREIRA LESSA 333.905.948-92 21889 0
141º JOYCE CRISTIANE SANTANA DIAS 064.983.466-63 22375 0
142º DEBORA PAMELA DE PAULA ALMEIDA E QUEIROZ 076.831.166-70 22426 0
143º JULIANA DA SILVA NUNES SANTOS 083.261.736-90 22387 0
144º MICHELY DAS MERCÊS LEITE ANTUNES 083.063.556-44 21678 0
145º JULIANE APARECIDA MADEIRA 064.130.976-71 21186 0
146º GLAUCIA MARINA DA SILVA REIS 073.400.996-89 21850 0
147º PRISCILA FERREIRA MARTINS 062.636.846-40 22146 0
148º LIDIA ERICA DE OLIVEIRA RIBEIRO 072.627.136-55 21462 0
149º LUCIANE ROMANO VIEIRA 066.740.106-77 21192 0
150º EDE CARLA FORTES 081.563.236-37 22432 0
151º MICHELLE VENANCIO DA SILVA 112.007.956-01 21456 0
152º LIDIANE P G OLIVEIRA 098.996.526-01 21457 0
153º PHABLO VINICIUS UBALDINO DE SOUZA 079.998.586-41 22415 0
154º GISLENE ROSA MOREIRA DA SILVA 096.997.726-38 21968 0
155º CECÍLIA MARIA ESCOBAR 094.313.476-52 21775 0
156º THATIANA APARECIDA DA SILVA 096.295.286-90 21361 0
157º ROBERTA CAROLINA DA SILVA 096.995.526-03 22315 0
158º NAYARA RAQUEL DA SILVA 097.896.406-33 21112 0
159º PATRICIA HIPOLITO SOARES 095.659.956-75 21999 0
160º NATHALIA ANGÉLICA DE LIMA 081.683.076-23 21534 0
161º JULIA CRISTINA FERREIRA 107.050.026-75 22337 0
162º CRISTINA B RODRIGUES 121.154.786-81 21179 0
163º RAYANE CLOTHILDES DE PAULA 099.607.826-62 22044 0
164º MICHELLE MARQUES PEREIRA 099.707.416-75 21288 0
165º CRISLAINE CRISTINA DA MATTA 081.252.666-07 22121 0
166º LEILIANA APARECIDA CAETANO 101.446.706-31 21758 0
167º MIGUEL JORGE DA SILVA FORTES 102.244.046-28 21138 0
168º ALINE CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 115.364.046-59 21224 0
169º RENAN FERREIRA FIGUEIREDO 099.588.266-58 22320 0
170º MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA 118.663.506-17 21871 0
171º ESTEFANY DE SOUZA MATTOS 081.565.436-70 21615 0
172º DANIELA DIAS DE AMORIM 114.195.336-65 21182 0
173º ALINE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA 116.988.836-41 21580 0
174º LECIO FERREIRA SILVA 104.506.266-95 21265 0
175º LEATRIZ CRISTINA DE SOUZA SILVA 117.380.236-30 21218 0
176º JANAINA ELOISA DO CARMO 133.041.326-19 21969 0
177º THAMIRA DE MOURA CAMPOS FARIA 121.282.136-06 21490 0
178º NATANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO AVEAR 081.386.146-25 21106 0
179º KATRI MAYARA PEREIRA RODRIGUES 137.661.946-66 21262 0
180º STEPHANI CRISTINA ISABEL 139.407.826-96 22115 0
181º MICHELE MARIA DAS DORES SILVA 172.838.106-17 22119 0
182º INAIA SCAR ANDRADE MENDES 119.999.216-07 21388 0
183º VIATSLAYNE ESTEFANYA SOUZA DE PAULA 133.578.856-54 21113 0
184º LUANA GABRIELY ALMEIDA DE ASSIS 081.541.676-89 22359 0
185º JULIANA HELENA CONSTANTINO DE SA 134.196.976-27 22132 0
186º KAROLINY CRISTINA DA SILVA MENDES FREITAS LIMA 137.118.486-05 21213 0
187º VIVANE VALLE LEITE DA COSTA 140.029.356-12 21547 0
188º JEAN DE ALMEIDA MENDES 146.294.196-67 22413 0
189º BRUNA DE PAULA DA SILVA 139.867.766-30 21178 0
190º THAMARA INGRID GOMES TORRES 140.678.476-10 21832 0
191º KACIANE EMILLY DA SILVA TEIXEIRA 153.055.176-56 21339 0
192º RAISSA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA 151.346.026-97 21384 0
193º KEMELI LUCIENE DA SILVA 700.582.306-02 21286 0
194º AMANDA APARECIDA NOGUEIRA PEREIRA 153.900.506-22 21376 0
195º RAQUEL DA SILVA SANTOS 703.116.446-00 22034 0
196º MARIA EDUARDA DOS REIS 151.334.386-64 21477 0
197º ANA CRISTINA CAETANO SCOTTON 155.390.816-33 22098 0
198º ANA CLAUDIA DE LIMA ROCHA 702.148.266-35 21254 0
199º ANA KAROLAYNE DA SILVA SODRE 173.828.096-92 22186 0
200º RAFAELA VITORIA GOMES 161.720.296-73 22061 0
201º NAYARA LUIZA SILVA AMARAL 023.469.386-02 22152 0
202º NIKOLLE ASHILLEY DE PAULA NASCIMENTO HONORATO 103.437.006-54 22431 0
203º STEFANY MARTINS DE OLIVEIRA 145.312.526-40 21440 0
204º JOÃO VITOR DOS ANJOS CAMPOS 071.733.666-23 21249 0
205º EMMILY ANDRADE 113.287.536-62 21954 0
206º LAYLA ISABELLE MUSSE OLIVEIRA 188.694.517-98 21609 0
207º MAYLON PEREIRA ROSA 173.825.426-70 21146 0