GRUPO I - Professor de Educação Básica (PEB)
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
Mônica Pascoaline Reis Lima Corrêa 027.366.226-00 19506 140
ANA PAULA MARQUES 029.880.696-70 19927 140
LUZIA APARECIDA DE AMORIM VICTOR 040.227.016-92 18978 140
CREDINEA MARIA MACHADO RIBEIRO 054.008.846-36 20505 140
LUCIANE DOS SANTOS SILVA 926.676.786-72 19430 139.33
JOSIANE NANCI DA SILVA 044.482.556-89 19919 138
LUÍSA DE MARILLAC SÁ QUEIROZ 004.941.886-69 20226 137
ELIZIETE FATIMA DA SILVA 024.415.256-03 19343 137
JULIANA NEVES DOS SANTOS 042.277.816-80 20435 137
10º FABIANA CONCEIÇÃO SILVA BOTELHO 040.805.146-97 20343 137
11º JULIANA MACHADO DE ARAUJO VEIGA 085.272.167-60 20030 137
12º ROSANGELA DA SILVA 641.563.626-04 20014 136
13º WANJA PALMIERI ABUD 004.617.466-46 19722 136
14º GLAUBER ELESANDRA FRANCO 024.359.096-24 19738 136
15º DIVA ODILIA DA SILVA 028.280.276-27 20449 136
16º MARCIA APARECIDA ALVES MOREIRA 913.547.306-15 19962 136
17º MARIA HELENA DE CARVALHO ROSA 077.210.436-03 19724 136
18º FLAVIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 091.516.417-55 19227 136
19º FRANCIANE MEIRELLES TERRA DA SILVA 069.321.446-54 19390 136
20º ROSANA APARECIDA MACHADO DE NOVAES 995.097.846-72 20358 135.45
21º LUCIANE SÁ FORTES ARAÚJO ALVES ANTUNES 608.603.596-20 20101 135
22º SONIA MARIA DA SILVA DEOLINO 641.542.206-59 20104 135
23º ANA LUCIA BARBOSA DA CUNHA RUFFO 037.982.976-22 19805 135
24º ROGERIA AMARAL DE PAULA 043.419.676-22 19625 135
25º ALEESSANDRA CRISTINA SANTOS MONTEIRO 012.675.986-38 20077 135
26º ANA PAULA DO AMARAL 031.815.946-52 20946 134
27º MIRIAN NUNES NASCIMENTO 641.562.656-68 19892 133.83
28º CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 049.455.646-39 20254 133.65
29º ELENICE DIAS DAMACENO SILVA 964.852.996-53 19511 133.34
30º INÊS MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS 529.948.996-04 19288 133.13
31º MÔNICA VALÉRIA DA SILVA MENDES CLAUDINO 898.510.136-68 19336 133
32º DANIELLA SOUZA GHETTI DA SILVA 079.953.656-32 20916 132.77
33º FRANCIANE GOMES DE ARAÚJO 050.731.306-26 20541 132.47
34º ELISANGELA SILVA DA FÉ 032.400.736-17 20200 131.39
35º REJANY THOMAZ 674.479.296-20 19794 130.9
36º ELIANE MARIA DE SOUZA ZEFERINO 699.016.196-53 20901 130.68
37º DELYDIA CRISTINA COSME SILVA 013.973.186-51 20206 128.72
38º ADRIANA DOS SANTOS DE ARAÚJO 699.039.136-72 19740 128.56
39º CRISTIANE ORQUIDEAS DA SILVA SANTOS AMARAL 432.315.356-20 19295 128.47
40º MARILEIA DA SILVA DIAS 048.363.186-88 19745 128.35
41º TATIANE ALVARINA BARBOSA 065.208.406-02 19084 126.9
42º ELIETE COSTA DE SÁ 649.137.326-68 20006 125.34
43º KARLA DA SILVA ATALAIA DOS SANTOS 028.193.726-51 19521 124.5
44º MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA 052.072.926-92 20835 124.36
45º GILCILEIA LUIZ BRIGIDO 034.028.266-58 20118 124.15
46º VALQUIRIA DAMIELA DE OLIVEIRA COELHO DOS REIS 044.955.696-43 20251 124.15
47º MARCILIA CRISTINA MIRANDA CAMARGO 055.742.116-02 19776 124.11
48º MISLENE CRISTINA FEREIRA 040.650.706-60 19756 123.8
49º ELIZABETE APARECIDA RAMOS HYGINO 699.395.436-20 19895 123.34
50º LÍLIAN GOMES DA SILVA 061.883.356-04 20315 122.77
51º MARIA CAROLINA MAGNO NOVAES SILVA 076.036.706-08 19517 122.39
52º ROSANA PAULA DE SÁ DE PAULA 038.337.536-33 19417 121.02
53º MARIA ANTONIA DE LIMA CELINO 382.238.996-04 20393 119.86
54º ROSANGELA MARIA DE MELLO 699.035.146-20 19636 119.52
55º TELMA APARECIDA DA SILVA 029.617.946-92 19736 119
56º MARTA HELENA DA SILVEIRA 032.313.586-20 19934 118.86
57º DÉBORA GALVOND DO COUTO CRESCÊNCIO 031.703.946-65 19603 118.16
58º MÔNICA APARECIDA MENDES ROSSBERG 086.424.136-46 19545 117.38
59º JOSIANNE DOS SANTOS SILVA GALVOND 014.499.486-00 20318 117.15
60º MARIA APARECIDA PEREIRA CANDIDO 674.519.856-87 19234 117
61º LUCIANA GARCIA DE CASTRO 048.618.326-24 19924 115
62º MIRIAN ELIZABETH CRUZ 006.400.956-40 20245 114.85
63º DAIANA APARECIDA MARQUES DE AMORIM 108.941.316-56 20711 114.63
64º EDNA APARECIDA DA SILVA 699.421.106-15 19169 114.2
65º ÈRICA PATRÍCIA ESPERANÇA MACIEL 041.238.416-78 19115 114.13
66º GABRIELLE DOS SANTOS ALVIM DE MOURA 015.308.736-65 19941 114
67º FERNANDA JANAINA ALVES MARTINS 044.970.786-55 20402 113.81
68º VANIA ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA 562.616.166-04 19975 113.63
69º ANDREIA FERNANDES PEREIRA 033.216.646-58 20185 113.41
70º LÍVIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 051.905.666-33 19901 113.02
71º VIVIANE ALMEIDA VIANNA DE CASTRO 041.394.436-00 19488 112.9
72º JUSCÉLIA APARECIDA SILVEIRA 029.386.566-37 19887 112
73º ANA PAULA FERREIRA MACHADO GOMES 051.822.536-48 20859 110.9
74º MARIANA SÁ FORTES ALVES DA SILVEIRA ANTUNES 091.365.976-27 20102 108.67
75º ANITA DE PAULA WILKE 831.005.636-20 19027 108.39
76º FLÁVIA CRISTINA DOS REIS ABUD FONSECA 074.571.806-05 19703 108.25
77º ROGERIA APARECIDA FERREIRA MARTINS 087.396.706-27 19056 107.15
78º PRISCILLA ALVIM DOS SANTOS ISRAEL 085.158.556-66 19900 106.78
79º LIDIAINY RAMOS DA SILVA 107.149.506-29 20301 106.75
80º EVELLYN NEGRAO FERREIRA 333.230.108-09 20001 106.53
81º ANGELA CORRÊA FREITAS DO NASCIMENTO 674.561.896-68 20669 104.93
82º ROSSANA CAROLINA SILVA PACHECO 094.923.366-85 19800 104.48
83º FABIANA FONTES RIBEIRO 077.986.636-30 19014 103.99
84º SIMONE DA SILVA FARIA 674.499.056-04 20147 103.93
85º CLEIDEANE APARECIDA PEREIRA 960.021.906-00 19459 103.14
86º LIDIANE FERNANDA DA SILVA GOMES 099.516.206-98 20522 102.31
87º LIVEA DAMASCENO ALVIM PINTO 004.617.936-44 20451 101.9
88º FRANCIELLE DAYANNE DE VASCONCELOS MENDES 086.132.666-06 19449 101.23
89º MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 382.192.716-04 20238 101
90º JORDANIA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO 081.396.126-26 19566 100.48
91º LEANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA 039.607.166-05 19199 100.43
92º KELE CRISTINA FAGUNDES REIS 010.672.386-38 19701 99.35
93º SUELEN MAGDA DA PAZ SALOME 014.476.066-55 19392 99.25
94º JULIANE COELHO ANDRADE DA SILVA 033.933.636-62 18846 99
95º ANA LUIZA DA ROCHA PINTO 082.014.066-05 19699 98.89
96º MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 773.146.626-49 19607 98.83
97º MARIA APARECIDA DE MENDONÇA 964.842.096-34 20172 98.7
98º LIDIANA MAXIMIANO DE SOUZA SÁ DOS SANTOS 092.082.206-13 19754 98.25
99º EVELLIN WEITZEL ARAÚJO DOS SANTOS 006.401.026-03 19630 97.88
100º APARECIDA MARIA DE ALMEIDA MEIRELES 024.008.416-08 20704 97.76
101º RAQUEL LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA 030.387.236-57 19631 97.75
102º DENISE FERNANDES MOREIRA 026.147.986-57 20681 97.75
103º VANDERLEIA ROSIMERI DA SILVA 035.760.336-29 20561 96.5
104º MARÍLIA JUCIMAR GOMES DA SILVA 032.699.556-00 19047 96.34
105º LAINE DE SOUZA FONSECA 028.748.396-71 19560 96.14
106º ANA CAROLINE FERREIRA GOMES 100.305.866-31 20994 94.87
107º CHRISTINA APARECIDA DA SILVA 674.527.956-87 19691 94.83
108º INGRID BRASIELLE DOS SANTOS SILVA 050.637.066-65 20661 94.28
109º ANA KARINA PINTO 125.987.086-36 20165 93.52
110º JOSILEIA DAS GRAÇAS DE CASTRO 085.257.036-80 19490 93.3
111º ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS GALDINO 046.911.096-17 20570 92.98
112º JAQUELINE FONSECA LEOCADIO 044.918.026-37 20572 92.68
113º RENATA ROSE FERREIRA SANT' ANNA 034.466.526-71 20710 92.55
114º CRISTINA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA 987.203.416-87 19470 92.13
115º EDELINE APARECIDA FERREIRA 062.542.936-25 19940 92.1
116º MARIA HELENA MENDES RAMIRO 805.500.966-04 20948 91.66
117º ELENA MARIA REIS FERREIRA 072.213.186-03 19764 91.58
118º DANIELA XAVIER DOS SANTOS 030.354.476-75 19948 89.33
119º MARIANA LEMPK DE CAMPOS 092.814.476-30 19954 89.1
120º SÔNIA MARIA PEREIRA 050.164.186-67 19526 88.91
121º MICHELLE DOS SANTOS GONCALVES 079.716.286-09 19109 88.7
122º KARIM HERTHEL DE PAULA 674.543.486-53 20255 88.01
123º NEUMA FERNANDES DE AQUINO 723.074.716-34 19675 86.02
124º FLAVIA MARIA VENANCIO 058.169.146-69 20275 85.73
125º CLEIDE MARIA CELESTINO DE SOUZA 674.557.516-72 19970 85.65
126º THAIS MAGNO MARTINS DE MOURA 108.550.306-23 20306 85.31
127º CRISTINA CHANTAL ALVES 028.059.856-48 20508 85
128º PATRICIA FERREIRA VILELLA 914.344.916-68 20556 84.98
129º PRISCILA MENDONÇA DE CARVALHO 101.511.786-40 19165 84.86
130º KATIA FERNANDA CLAUDINO 059.028.256-52 19486 84.68
131º ANNE CRISTINA CARVALHO SALMASO 048.401.286-00 19150 84.6
132º SIMONE MARTINS PINTO NOVAES 079.325.527-96 20638 84.53
133º QUELE CRISTINA DOS SANTOS PINHO 054.601.446-12 20267 83.93
134º AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 121.426.016-00 20443 83.53
135º VANDA HELENA DE SOUZA 410.251.566-68 20937 83.5
136º MARILIA MARCIA MEIRELLES AMARAL 946.908.476-49 19751 83.38
137º LILIAN BAETA DE LIMA SILVA 031.191.266-40 19429 83.28
138º ANDREIA APARECIDA DA SILVA 031.306.716-33 19367 83.25
139º TATIANE DE FATIMA TORRES FERREIRA 074.481.596-74 19531 82.75
140º GENARA TATIANA GOMES DA SILVA 070.527.986-38 20684 82.35
141º FLÁVIA DOS SANTOS ROTATORI 060.030.496-50 19422 81.75
142º ADRIANA FERREIRA FIGUEIREDO PIZZIOLO DE OLIVEIRA 049.638.596-88 20015 81.31
143º DENÍSIA LÚCIA PEREIRA SILVA 030.663.426-03 20298 81.01
144º Tânia Aparecida Vidal Moreira 078.691.046-12 19167 80.98
145º FRANCIENE AUXILIADORA VENANCIO AMORIM 056.156.326-82 20249 80.96
146º THAIS DE OLIVEIRA GRILLO 085.967.236-09 20582 80.93
147º SANDRA HELENA COELHO DE OLIVEIRA 601.389.986-04 19938 80.9
148º VIVIANE CANATRINO FARIA 011.873.436-92 19017 80.3
149º RANIELLE SAND GOMES PEREIRA 083.749.926-70 19763 80.01
150º MIRIAM CHRISTINA MARQUES 699.010.826-68 19894 79.81
151º GISELE SA FERREIRA 103.880.626-73 19930 79.63
152º JANAINA GRIGORINI PEREIRA VEIGA 035.580.956-77 19591 79.33
153º CINTHIA ROBERTA DORNELAS TEIXEIRA 044.692.646-95 19537 79.06
154º JESSICA DE FREITAS PIRES 016.635.436-82 19202 79.05
155º CAROLINA FERNANDES E SILVA 076.755.986-01 20518 78.54
156º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 19377 78.51
157º MILVA DAS MERCES PEREIRA DE FARIA 026.369.026-19 20600 78.48
158º ZEILMA DA SILVA ALVIM MELO 870.954.836-04 19419 78.42
159º SABRINA DA PENHA RIBEIRO MARTINS 051.089.596-48 19917 78.34
160º JULIANA CAROLINE FERREIRA 137.093.586-20 19342 78.01
161º DÉBORA MENDES BARRETO NEPOMUCENO DE PAULA 034.997.026-22 19283 78.01
162º GILMARA FERREIRA DE SOUZA 061.890.706-80 20717 77.59
163º TEREZA APARECIDA DE LIMA SILVA 773.175.806-00 20412 77.41
164º CARLA ANDREA DA SILVA 699.011.206-91 19984 77.37
165º JULIANA FONSECA GONÇALVES E SILVA 057.481.656-94 19588 77.23
166º REJANE SILVA CORREA AMORIM 080.777.746-36 18878 77.09
167º ERENICE DIAS DAMASCENO APOLINÁRIO 830.258.986-15 19963 77
168º ADELIR DA CONSOLAÇÃO VENÂNCIO 905.286.116-15 19393 77
169º JÂNIA MARGARETH BENFICA VEIGA 945.542.856-34 20086 77
170º RÚBIA APARECIDA COSTA DE ABREU 052.432.876-52 20694 77
171º EMILIANE ELENE PEREIRA DA SILVA E SILVA 077.123.706-56 19908 77
172º GABRIELA DE SOUZA PUGLESE 080.029.516-11 20767 76.98
173º EVELINE MARIA FERREIRA 107.202.486-12 20898 76.93
174º MANUELA RIBAS SA FORTES 046.725.236-08 19455 76.86
175º ALICE OLIVEIRA DA SILVA 045.462.516-29 19348 76.78
176º LUCIELY APARECIDA PEREIRA GOMES 096.544.696-42 20907 76.76
177º LUCIANA DA SILVA RODRIGUES 108.717.977-71 19025 76.28
178º SANDRA LUZIA DE OLIVEIRA VILLELA MAIA 001.271.906-43 20628 76.26
179º RITA DE CASSIA SILVA MEIRELLES 870.958.076-04 20607 76
180º ELIZABET MARIA QUITZ 674.548.956-20 19467 76
181º MARCIA DA COSTA CORRÊA CASTRO 641.551.296-04 20421 76
182º JOSEANE GERMANO DA SILVA 699.401.696-04 20671 76
183º SABRINA LUCIA PACHECO E SILVA 027.666.266-03 19190 76
184º KAREN CRISTINA MENDES 043.385.046-92 19688 76
185º LIDIANE SILVA BRUNNELLI 013.711.206-84 20847 76
186º ADRIANA LAMAS DE MELLO 013.583.856-88 19179 75.77
187º SONIA CRISTINA MARQUES 040.967.106-10 19937 75.58
188º IULLA MAGALDE DE OLIVEIRA GALDINO 070.441.076-13 19277 75
189º MARIA APARECIDA DA SILVA 562.765.406-68 18991 75
190º DENISE HAUCK CORRÊA DE SÁ DITTZ 641.604.676-87 19777 75
191º SIMONIA ESTEVES RICARDO 773.494.076-53 19891 75
192º ELLEN BASTOS COURI 905.220.286-91 20656 75
193º PATRÍCIA PAULA MACEDO 188.124.008-84 19478 75
194º JANDAR MAIRA APARECIDA DA SILVA 185.112.938-33 19384 75
195º CLAUDIA MARIA ESTEVES DA SILVA 031.824.096-38 20634 75
196º RONDILENE FONSECA DO NASCIMENTO 012.128.226-09 19408 75
197º AMANDA CRISTINA BENTO MARCELINA DA SILVA 039.706.756-93 19206 75
198º SOLANGE OLIVEIRA MORAIS DE PAULA 064.020.476-78 20557 75
199º ALCIONE DA SILVA 050.867.846-38 20303 75
200º SILVIA DE CASSIA RAMALHO RIBEIRO VIREQUE 045.545.846-40 19487 75
201º ALEXSANDRA MARIANO DA SILVA 044.438.306-93 20253 75
202º MARIA DE LOURDES COSTA 053.235.476-18 20146 75
203º JOSIANE DE OLIVEIRA FONSECA 052.990.976-62 20637 75
204º RENATA DE MELLO SILVA 665.110.201-00 20701 75
205º ANDERSON FERNANDO MENDES MORAIS 069.608.936-07 20692 75
206º MICHELINE FORMIGONI DA SILVA PAIVA 065.079.336-60 19182 75
207º DEIVIANE PRISCILA AMARAL ARAÚJO 077.017.966-57 19850 75
208º ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS 073.671.256-99 20889 75
209º ALESSANDRA GRAÇA MENDES 106.122.636-06 19413 75
210º FRANCIANE FATIMA DE LIMA 096.256.056-14 20827 75
211º CAMILA DE FÁTIMA LACERDA DE FARIA 097.088.386-24 19746 75
212º JÉSSICA FERREIRA MARTINS BARRA 096.264.276-20 19755 75
213º ANDREA MARCIONILIA FERNANDES PEREIRA AMARAL 050.187.366-07 19726 74.74
214º ANGELITA DO NASCIMMENTO CAETANO PEREIRA 674.549.416-72 19785 74.41
215º CLEIRE APARECIDA FERREIRA DE SÁ 060.539.596-93 20287 74.4
216º NILCEA SANTOS DORNELAS 529.945.896-72 19098 74
217º GISLENE DAS GRAÇAS ISIDORO 074.031.116-64 20389 74
218º FABIANA DE CAMPOS FERNANDES 031.318.836-00 20236 73.75
219º JOSSEARA REIS MEIRELES 125.523.926-36 20415 73.47
220º DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA 097.834.276-36 20579 73.46
221º ELIZETE CRISTINA GUEDES NASCIMENTO 830.242.806-00 20003 73
222º GISLAINE DORNELAS DE ALMEIDA OLIVEIRA 088.499.676-08 20565 73
223º SIMONE CRISTINA DA FONSECA 064.864.336-04 19680 72.23
224º JAQUELINE ANDRADE DE CASTRO 674.543.216-15 19351 72.18
225º EDNEIA SALMONT DA SILVA PIRES 105.923.446-73 20250 72.13
226º MARILIA CLAUDIA FERREIRA BERG 958.501.986-87 20174 72.08
227º JULIA CRISTINA DE MATTOS 112.745.866-31 19802 71.91
228º ELIZABETH DA SILVA HAUCK 073.203.726-30 20124 71.5
229º NÍVEA MARIA MACHADO VALENTE CANESCHI 096.068.797-12 19902 71.34
230º ISABEL CRISTINA FERREIRA DE JESUS 040.368.006-98 20264 71.31
231º PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA 081.556.716-23 20454 71.04
232º EDNELES DE FREITAS SOUZA LIMA 045.908.856-46 20852 71
233º VANESSA RUFFO HONORIO 012.711.586-20 20234 71
234º RENATA DIAS SANTOS 175.888.656-01 19191 71
235º ALINI SALVININO DIAS QUEIROZ 083.474.206-37 19950 70.63
236º LÍLIAN APARECIDA MARTINS 048.084.306-65 20528 70.6
237º CAROLINE FERNANDES PEREIRA 125.256.366-35 20189 70.41
238º RAQUEL APARECIDA FERREIRA RIBEIRO 089.468.276-88 20168 70.25
239º THAIARA FERNANDES GOMES 127.918.446-94 19010 70.25
240º TAIS IGNACIO ROSA 108.847.236-23 20677 70
241º BIANCA CRISTINA DA COSTA RODRIGUES 119.679.306-94 20805 69.99
242º THAMIRES DA SILVA MAURICIO COSTA 103.696.826-02 20575 69.04
243º CRISTINA MARIA FERREIRA GOMES 723.092.376-04 20559 69
244º LÍVIA LUCIANA DA SILVA SANTOS 048.182.156-27 19172 68.5
245º EMILIANY FERREIRA NETTO MOURAO COSTA 119.444.506-37 19572 68.15
246º TEREZA CRISTINA FERREIRA VIDAL 071.325.046-14 19127 67.47
247º GEOVANA APARECIDA SILVEIRA NEPOMUCENO 133.978.796-20 18985 67.39
248º DANIELLA DIAS DA SILVA BERT 080.580.176-63 20513 67.3
249º LUCIMAR MONICA DE OLIVEIRA ROCHA 008.481.566-33 20083 66.99
250º CARLA ANDREA DE SOUSA DIAS 032.598.056-05 19672 66.79
251º ROSIANE APARECIDA DE SEIXAS 069.703.176-41 18980 66.72
252º LAÍS ANACLETO FERREIRA 080.133.506-06 19148 66.5
253º EMILLY ILDEFONSO FERNANDES 141.602.786-63 19842 66.4
254º JENIFFER APARECIDA GOMES DUTRA 146.351.956-78 19925 66.39
255º MARIA DA CONSOLAÇÃO FERNANDES DE SA 259.573.926-34 20531 66.29
256º RENATA FERREIRA DA SILVA 044.423.106-45 20491 66.26
257º CRISTIAINE MARCIONILIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA 090.233.576-63 18904 66.15
258º NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO 090.696.916-63 19447 66.14
259º LILIANE REGINA DA SILVA FERREIRA 105.745.506-74 20026 66.07
260º MÔNICA MÍSTICA GUIMARÃES MARQUES 090.192.976-00 20148 65.18
261º EMANUELA CRISTINA DA CUNHA 680.250.840-00 19864 65.15
262º MARIA ORQUÍDEAS DA SILVA 419.650.356-04 19260 64.86
263º JANE APARECIDA MENDES 057.640.696-10 20843 64.81
264º DEBORA TATIANE DE MORAES 097.560.646-84 20352 64.8
265º MARILIA PATRICIA CAMILO DA SILVA 025.514.516-04 19695 64.62
266º VALERIA CRISTINA DOS SANTOS 037.395.916-84 19762 64.51
267º ANIVALDA PATICCIE DE SOUZA 957.920.906-53 19700 64.46
268º RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS PASSOS PULHIESE 077.704.616-42 19959 64.24
269º MILENA LOPES MOMT 137.984.376-61 20593 64.23
270º ADRIANA JULIANE AMORIM DE ALMEIDA 035.373.796-84 19134 64.09
271º MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 101.309.926-58 19698 63.91
272º SUEDE LUCAS FORTES DA SILVA 004.942.276-64 20182 63.87
273º ROSELE CRISTINA SILVA 674.499.216-34 20224 63.62
274º TANIA DE OLIVEIRA DA SILVA GONÇALVES 040.755.096-80 19990 63.6
275º CLÁUDIA SILVA DA SILVEIRA NASCIMENTO 060.107.746-67 19993 63.6
276º FRANCIANE BATISTA FERREIRA 074.600.686-16 19520 63.57
277º PATRÍCIA LILIAN GARCIA DE BARROS BARATA 957.917.876-34 19974 63.49
278º THAISE VIEIRA FERNANDES DE PAIVA 062.457.836-40 19995 63.45
279º FRANCIANE LAURIANO AFFONSO GOMES 059.817.746-90 20132 63.06
280º MARIA APARECIDA ESMÉRIO PIMENTEL 031.197.026-50 19920 63
281º VANDERLENE APARECIDA RIBEIRO 127.021.676-75 19117 62.96
282º THAYANE AQUINO DA SILVA MENDES 125.511.176-31 20425 62.94
283º MARIA HELENA DA COSTA MENDONÇA 058.069.366-00 19727 62.74
284º MARIA DE LOURDES SALMONT ANDRADE 601.287.046-91 19855 62.68
285º MARA DO NASCIMENTO ROSA 108.192.096-35 19525 62.59
286º SHARA RIBEIRO SILVA 112.934.926-80 19370 62.14
287º MACIEL APARECIDO DA SILVA 085.494.166-57 18923 62
288º AMANDA FERREIRA AMARAL 061.817.776-01 20123 61.99
289º TATIANI FATIMA DE CAMPOS 036.315.496-52 18948 61.95
290º MAYBE KELY FERREIRA DE SOUZA CAMPOS 102.395.446-09 20025 61.86
291º NATHALIA DE LIMA CELINO 099.608.796-66 20374 61.86
292º ALINE DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA 108.717.506-27 19130 61.85
293º NATALIA NEVES FERREIRA 124.881.816-41 19614 61.67
294º VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA 089.947.246-05 19643 61.6
295º ROSELAINE GABRIELA FONTES 098.205.866-74 19089 61.58
296º MARIANA FERREIRA DE FARIA 132.447.626-54 19712 61.57
297º MICHELLE ANDRESA VEIGA DOS REIS 093.194.666-29 19774 61.54
298º NATÁLIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES 074.981.076-94 19953 61.45
299º EVELINE ADELAIDE DE SOUZA PINTO 141.254.336-31 20462 61.3
300º TAMARA APARECIDA ROSA DE CASTRO 120.690.816-56 20279 61.21
301º ELIZETE FÁTIMA DA SILVA SOUZA DELFINO 045.798.996-36 20685 61.06
302º CÁTIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE 773.156.346-49 20099 60.95
303º NATHALIA BARROS MARTINS DE SOUZA 093.314.916-62 19734 60.79
304º THAISE APARECIDA DE FARIA 128.793.926-08 21001 60.6
305º TATIANE DA SILVA GOMES 136.405.706-93 20999 60.55
306º JÔCIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 055.737.846-09 19539 60.54
307º ANISBERTA REIS DE SOUZA 048.300.996-23 19498 60.45
308º MEIRY HELENA MARTINS ROSA 044.006.686-73 19434 60.39
309º ROSELI APARECIDA BRIGIDO 982.803.686-04 19213 60.22
310º ANGELINA APARECIDA DE SOUZA VALERIO 130.328.846-08 20617 60.19
311º MARLUCI MARIA CANTARINO VAZ DE MELLO 119.061.376-09 19541 60.13
312º KARLA APARECIDA SILVA COSTA 049.390.956-73 19624 60.06
313º SABRINA LAURIANO AFFONSO 081.239.396-12 20137 59.71
314º TATIANE MARIA TOMAZ 059.035.556-24 19453 59.43
315º ADRIANE VIANNA 024.827.376-05 19414 59.4
316º LETÍCIA DE OLIVEIRA FERNANDES 141.222.576-03 20591 59.35
317º IVANA CELIA LACERDA 442.805.306-10 20414 59.33
318º DAIMARA ALVES ANDRADE 100.509.846-83 20218 59.31
319º DEISE CRISTINA DOS REIS 097.495.926-03 19577 59.28
320º JANAINA DIAS NUNES 075.275.186-77 19086 59.26
321º FRANCILENE SILVA AGUIAR RODRIGUES ALVES 061.977.056-21 20175 59.19
322º HÉLIA MARIA DE CAMPOS FONSECA 957.922.876-00 20383 58.99
323º DANÚBIA LUCIANA DA SILVA MENDES 098.495.786-37 19600 58.72
324º ROSELY ALMEIDA DE SOUZA PAIVA 013.883.756-21 20269 58.1
325º KÁTIA ANDRÉIA CASIMIRO DA SILVA 958.319.406-91 19554 58.05
326º RAFAEL SILVA DA COSTA 046.646.236-07 19021 58.05
327º RENATA HELEN DA SILVA SANTANA 105.920.776-16 20620 58.04
328º IVONE DE PAULA NOGUEIRA BRAGA 044.476.256-60 20808 58.03
329º MARIA CIBELE PASCOAL DE CARVALHO 067.037.286-23 19772 58
330º CAROLINA AMARAL PIRES DE FARIA 097.904.226-79 20504 57.9
331º AMANDA CRISTINA BELCHIOR DA COSTA AQUINO 070.607.966-30 19932 57.81
332º MIRIAM PAULA MIRANDA E MENDES 075.064.956-94 19314 57.69
333º DANIELA AUGUSTA PUGLSESE PACHECO 088.781.556-16 20048 57.61
334º ARYANE BELCHIOR LAMY DA SILVA 079.386.286-89 19922 57.6
335º PAULA CRISTINA ISABEL MENDONÇA 093.700.706-48 19575 57.58
336º CAROLINA DE PAIVA CUNHA 042.316.546-11 19328 57.33
337º JULIANA PRISCILA MENDES 066.125.596-40 19645 57.27
338º HEMIRLENE DA SILVA 096.295.186-27 20244 57.27
339º AMANDA CRISTINA DA SILVA 122.534.086-11 20215 57.24
340º SIMONE APARECIDA DE SOUZA SABINO 054.272.986-57 20142 57.16
341º LIDIANE ROBERTA MATTOS OLIVEIRA 059.849.856-75 19105 57.16
342º ELISETE DAS GRAÇAS SILVA 054.620.316-70 19743 57.12
343º TANIA MARINA DE OLIVEIRA SILVA 946.920.256-20 21003 57
344º LÍLIAM HELENA DE PAIVA 107.081.096-75 19662 57
345º ELISANGELA APARECIDA PEREIRA NOGUEIRA MARAMBAIA 096.296.286-43 19923 57
346º EUZIANE APARECIDA IZABEL MENDES 061.715.736-71 18946 56.74
347º JANAINA APARECIDA MENDES MATEUS 052.752.996-64 19542 56.65
348º POLIANA DIAS CLAUDINO 117.366.966-37 19579 56.58
349º HELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO 035.306.216-25 20825 56.49
350º NEUZA MARIA TAVARES BELARMINO 120.628.866-32 19048 56.43
351º JOSIANE SALMONT DE PAIVA ROCHA 099.944.546-41 19847 56.43
352º RAYANNY LIDIANY DE SOUZA CARVALHO 096.080.186-33 19693 56.43
353º MARIANA MAGNO TEIXEIRA 138.339.626-40 20730 56.41
354º PRISCILA EUGENIO SILVA 081.387.086-03 19812 56.33
355º ALINE ROBERTA DE SOUZA 054.973.056-79 19352 56.25
356º VITÓRIA FERREIRA SILVA 151.306.616-13 21000 56.22
357º TALITA FERREIRA COSTA RIBEIRO 087.027.756-11 19708 56.13
358º ELAINE VITOR DE OLIVEIRA 047.465.686-18 20265 56.11
359º LETICIA DA SILVA SANTOS 110.011.266-96 19789 56.08
360º GABRIELE AUGUSTA DE SÁ 700.191.546-74 19183 56.04
361º VANUZA AURORA DA SILVA MAZILAO 072.990.136-06 19281 56
362º TATIANE DE FATIMA DIAS 077.101.776-62 19469 55.99
363º RAMIRA CARDOSO MENDES FERREIRA 107.175.916-70 19263 55.91
364º VALQUIRIA APARECIDA DE SOUZA ARAÚJO 874.289.466-20 19814 55.83
365º ANDREIA APARECIDA SIQUEIRA E SILVA 291.516.208-55 19468 55.78
