GRUPO II - Professor de Educação Básica (PEB) - Arte
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
JULIANA APARECIDA DE ARAUJO SILVA 110.536.766-54 20321 93.23
IZABEL CRISTINA LAMIM DE MORAES 057.802.326-10 19068 92.68
DANIELE DE SANTANA FARIA 089.935.036-48 20285 61.61
FILIPE BENTO DE OLIVEIRA 077.080.946-40 18841 56.6
MIRIÃ MENDES ESCOBAR ARAÚJO 072.715.696-93 19132 44.41
THAISE VIEIRA FERNANDES DE PAIVA 062.457.836-40 19995 42.07
SARA APARECIDA DE CARVALHO 032.169.636-08 20622 40
GERALDO ANTONIO RODRIGUES FILHO 049.377.046-13 18927 40
BRUNA RODRIGUES SANTOS PEREIRA 069.349.916-80 19720 40
10º GABRIEL CARVALHO 142.691.906-98 19830 40
11º SAMIRA SILVA DO NASCIMENTO 139.607.566-66 20208 40
12º GABRIELA CRISTINA DE SOUZA 148.855.266-55 19825 40
13º JAMILA DANIELA MEIRELES DE OLIVEIRA 058.810.436-18 19601 5.13
14º CAROLINA DE IOSHUA SOARES COSTA 137.298.116-06 20910 0.888
15º ISABELLY MARIA DO AMARAL DIAS 144.126.256-30 20373 0.42
16º SHIRLEY BRAZ DE OLIVEIRA OLIVEIRA 055.919.516-86 19989 0.04
17º IARA SILVA DA COSTA MENDES DO CARMO 079.605.346-40 20908 0