GRUPO III - Professor de Educação Básica/Educação Especial(PEB
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MON 012.675.986-38 21688 138
TATIANE ALVARINA BARBOSA 065.208.406-02 21383 133.13
RANIELLE SAND GOMES PEREIRA 083.749.926-70 22542 128.07
JANAINA GRIGORINI PEREIRA VEIGA 035.580.956-77 21117 124.73
MIRIAM CHRISTINA MARQUES 699.010.826-68 21472 124.21
FERNANDA LEITE DE OLIVEIRA ALFANO 112.528.676-89 22437 123.66
MICHELINE FORMIGONI DA SILVA PAIVA 065.079.336-60 21701 123.6
ISABEL CRISTINA FERREIRA DE JESUS 040.368.006-98 21995 123
INÁH LIGE RIBEIRO RAMOS ROSA 035.454.736-43 21838 123
10º GENARA TATIANA GOMES 070.527.986-38 21938 123
11º MANUELA RIBAS SÁ FORTES TRINDADE 046.725.236-08 21539 123
12º JULIANA FONSECA GONÇALVES E SILVA 057.481.656-94 21613 123
13º CARLA SAMPAIO DOS SANTOS 007.680.045-86 22643 122.44
14º LUCIANA DA SILVA RODRIGUES 108.717.977-71 21629 120.94
15º ANTONIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO 674.491.826-53 21962 120.48
16º LAINE DE SOUZA FONSECA 028.748.396-71 21548 119.5
17º SANDRA AMORIM MARQUES 044.649.646-48 22400 118.05
18º FRANCIANE BATISTA FERREIRA 074.600.686-16 22096 117.18
19º MEIRY HELENA MARTINS ROSA 044.006.686-73 21708 116.71
20º CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 055.162.436-10 22455 116.06
21º GEOVANE APARECIDA PIRES 031.720.226-09 22445 115.56
22º SIMONI CARLOTA APOLINÁRIA DA SILVA 946.916.656-68 21801 115.38
23º LEANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA 039.607.166-05 21263 115.3
24º ALINE ROBERTA DE SOUZA 054.973.056-79 21975 114.71
25º ELENICE DIAS DAMACENO SILVA 964.852.996-53 22089 114.64
26º MARILIA PATRICIA CAMILO DA SILVA 025.514.516-04 21508 112.35
27º ALEXANDRA DE ALMEIDA 056.150.986-78 22478 112.08
28º FLÁVIA CRISTINA DOS REIS ABUD FONSECA 074.571.806-05 21420 111.91
29º FLÁVIA MARIA VENÂNCIO 058.169.146-69 21421 111.35
30º FRANCIENE AUXILIADORA VENANCIO AMORIM 056.156.326-82 22183 110.88
31º RAYLA FERNANDES FERREIRA GONÇALVES CHAVES 125.524.726-64 22085 110.23
32º DENÍSIA LÚCIA PEREIRA SILVA 030.663.426-03 22371 109.05
33º REJANE SILVA CORREA AMORIM 080.777.746-36 21234 108.61
34º BRISA RAQUEL COURI VIANNA 030.100.216-90 21628 108.48
35º ANA CAROLINA DE LIMA GONZAGA RODRIGUES 123.456.176-08 21710 108.42
36º MÁSSURA DE MORAIS OLIVEIRA 087.465.986-85 21694 107.11
37º NATHALIA DE LIMA CELINO 099.608.796-66 21608 107.09
38º ALESSANDRA MARQUES DE MELLO 031.285.506-03 21242 106.9
39º ANDREA MARCIONILIA FERNANDES PEREIRA AMARAL 050.187.366-07 21834 106.66
40º ELAINE VITOR DE OLIVEIRA 047.465.686-18 22304 106.44
41º LEILIANE GONÇALVES DE AMORIM 115.656.176-06 21641 106.37
42º CELINA FERREIRA BARBOSA DE PAULA 076.164.756-20 21967 105.73
43º TALITA APARECIDA DE FREITAS SANTANNA 101.982.696-76 22512 104.94
44º KARINE DOS SANTOS BAETA DE LIMA SILVA 108.383.996-90 21131 104.5
45º FABIANA DE CAMPOS FERNANDES 031.318.836-00 22471 104.48
46º VALERIA CRISTINA DOS SANTOS 037.395.916-84 22003 103.21
47º CLEIDE MARIA CELESTINO DE SOUZA 674.557.516-72 22686 101.91
48º MARILIA DE FATIMA FERREIRA 084.989.086-12 21202 101.74
49º THATIANA CRISTINA DA FONSECA 067.037.186-60 22434 100.15
50º BRUNA RODRIGUES SANTOS PEREIRA 069.349.916-80 21841 100.06
51º JOSIANE MYSTICA MORAIS DA SILVA 098.823.956-60 21398 99.83
52º MARIA DA CONSOLAÇÃO FERNANDES DE SA 259.573.926-34 22111 98.56
53º MICHELLE ANDRESA VEIGA DOS REIS 093.194.666-29 21833 98.45
54º AMANDA CRISTINA BENTO MARCELINA DA SILVA 039.706.756-93 21819 97.9
55º MARILLIA DIAS COSTA 906.182.112-68 22875 96.49
56º ALINE DANIELA DOS SANTOS 047.363.046-00 21677 96.18
57º PATRICIA FARIA DE SOUZA 096.295.836-07 21385 96.17
58º PATRICIA LILIAN GARCIA DE BARROS BARATA 957.917.876-34 22248 95.45
59º BIANCA AMORIM DA SILVA MACHADO 075.575.486-71 22414 94.83
60º GRACIANE MARIA DO NASCIMENTO 045.294.476-77 21789 94.8
61º SARA APARECIDA DE CARVALHO 032.169.636-08 22190 94.53
62º ANISBERTA REIS DE SOUZA 048.300.996-23 21115 94.24
63º FERNANDA BEATRIZ AMARAL FERREIRA 075.315.926-06 21417 93.94
64º CATIUSCA MARA DOS SANTOS 085.287.066-30 22430 93.68
65º MARIA HELENA DA COSTA MENDONÇA 058.069.366-00 21749 91.62
66º SÔNIA MARIA PEREIRA 050.164.186-67 21721 91.1
67º SILVANE AMORIM DA SILVA BOTELHO 946.910.966-04 22678 89.48
68º MARTA APARECIDA DOS REIS LIMA SOUZA 032.122.096-07 21474 89.11
69º CINTHIA ROBERTA DORNELAS TEIXEIRA 044.692.646-95 22221 88.5
70º DEIVIANE PRISCILA AMARAL ARAÚJO 077.017.966-57 21334 87.26
71º ANDREIA APARECIDA DA SILVA 031.306.716-33 21741 86.93
72º ELIZABETH DA SILVA HAUCK 073.203.726-30 21735 85.97
73º DAIANA APARECIDA MARQUES DE AMORIM 108.941.316-56 21223 85.09
74º CRISTIAINE MARCIONILIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA 090.233.576-63 21180 85.01
75º JULIANE REIS ESCOBAR 067.781.156-02 22142 84.33
76º ELIETE COSTA DE SÁ 649.137.326-68 21520 84
77º ANA LÚCIA BARBOSA DA CUNHA RUFFO 037.982.976-22 21525 84
78º DANIELE OTÁVIO 072.098.996-50 21544 84
79º TANIA APARECIDA VIDAL MOREIRA 078.691.046-12 22220 84
80º SHIRLEY APARECIDA FERREIRA 065.004.786-90 21636 83.32
81º JANAINA BIANCA PACHECO 088.627.426-57 21890 83.21
82º MARIA CIBELE PASCOAL DE CARVALHO 067.037.286-23 21731 83.06
83º JOICE CRISTINA DE FIGUEIREDO 082.419.836-03 21957 82.97
84º ALINI SALVININO DIAS QUEIROZ 083.474.206-37 21366 82.62
85º GISELE MARA DE CARVALHO MARQUES 049.475.556-37 21994 82.3
86º AMANDA EDUARDA ALMEIDA VIANNA 134.098.586-10 21798 82.24
87º SIRLEI DE FATIMA BATISTA 062.425.396-16 21808 82.2
88º QUELE CRISTINA DOS SANTOS PINHO 054.601.446-12 22382 82.19
89º ONEIDA APARECIDA DO NASCIMENTO LEÃO 982.813.566-34 21545 82.04
90º MARIA CLAUDIA LOPES LADEIRA 674.543.306-06 22143 82
91º ELISANGELA SILVA DA FE 032.400.736-17 21686 81.88
92º VALQUIRIA DAMIELA DE OLIVEIRA COELHO DOS REIS 044.955.696-43 22425 81.84
93º RITA DE CASSIA SCOTTON MARTINS 117.730.516-01 21393 81.55
94º JÉSSICA FERREIRA MARTINS BARRA 096.264.276-20 21923 81.48
95º CATIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE 773.156.346-49 21649 81
96º NATALIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES 074.981.076-94 21756 80.92
97º IULLA MAGALDE DE OLIVEIRA GALDINO 070.441.076-13 22355 80.84
98º CARMÉLIA DE CASTRO VARGAS 479.872.356-87 22210 80.47
99º LUCIANA PEREIRA DA SILVA 102.383.556-83 21955 80.33
100º FRANCIANE GOMES DE ARAUJO 050.731.306-26 22234 80.31
101º POLIANA DIAS CLAUDINO 117.366.966-37 21777 80.31
102º MARIA APARECIDA DE MENDONÇA 964.842.096-34 22100 80.24
103º ELIANE MARIA DE SOUZA ZEFERINO 699.016.196-53 22484 80.18
104º NEUMA FERNANDES DE AQUINO 723.074.716-34 21414 80.15
105º MARIA APARECIDA DA SILVA 562.765.406-68 21506 80
106º CHRISTINA APARECIDA DA SILVA 674.527.956-87 22444 80
107º VANIA APARECIDA MARTINS FERNANDES 723.130.646-20 22813 80
108º LILIAN BAETA DE LIMA 031.191.266-40 22505 80
109º MARILIA JUCIMAR GOMES DA SILVA 032.699.556-00 22353 80
110º JANDAR MAIRA APARECIDA DA SILVA 185.112.938-33 22191 80
111º RÚBIA APARECIDA COSTA DE ABREU 052.432.876-52 21510 80
112º TAIS DE CASSIA DOS SANTOS LOPES 105.178.996-63 22007 80
113º CAROLINA APARECIDA DA COSTA 123.488.166-79 22105 80
114º NIVEA MIRANDA MARTINS NOVATO 012.682.336-76 22855 79.66
115º DEISE CRISTINA DOS REIS 097.495.926-03 21800 79.52
116º ROSIANE APARECIDA DE SEIXAS 069.703.176-41 22113 78.83
117º FLAVIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 091.516.417-55 21616 78.65
118º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 21313 78.51
119º SIMONE CRISTINA DA FONSECA 064.864.336-04 22724 78
120º SUEDE LUCAS FORTES DA SILVA 004.942.276-64 21515 77.5
121º THATTIANE GERMANO DOS SANTOS LEITE 055.229.716-06 22155 77.3
122º DIANA ANDREIA DE SOUZA 044.562.756-50 21614 77.24
123º EVANUZIA IMACULADA DA SILVA SOUZA 003.916.146-30 21604 76.78
124º KARLA APARECIDA SILVA COSTA 049.390.956-73 22251 76.66
125º JANE APARECIDA MENDES 057.640.696-10 21946 76.47
126º JAQUELINE MARTINS PIRES 082.162.876-31 22700 76
127º ADRIANA DOS SANTOS DE ARAÚJO 699.039.136-72 21900 75.85
128º MIRIAM PAULA MIRANDA E MENDES 075.064.956-94 22030 75.85
129º FRANCILENE SILVA AGUIAR RODRIGUES ALVES 061.977.056-21 21864 75.67
130º ELZA IMACULADA FERREIRA DA COSTA 975.212.306-63 21455 75.44
131º NATHÁLIA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO 090.696.916-63 22110 75.19
132º LIDIAINY RAMOS DA SILVA 107.149.506-29 22659 75.18
133º KATIA DANIELA SILVA ALVIM 090.026.076-95 21522 74.81
134º SUELEM MERIELLEM DA SILVA MEIRELLES 082.430.236-23 21951 74.56
135º ANGELINA APARECIDA DE SOUZA VALERIO 130.328.846-08 21853 74.24
136º LUCIANA APARECIDA DA COSTA 080.477.166-97 22420 74.15
137º JULIANA PRISCILA MENDES 066.125.596-40 21601 74.11
138º JÔCIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 055.737.846-09 21444 74.09
139º FLAVIA DOS SANTOS ROTATORI 060.030.496-50 21350 74
140º CARLA ANDREA DA SILVA 699.011.206-91 21776 73.82
141º RAYANNY LIDIANY DE SOUZA CARVALHO 096.080.186-33 22101 73.75
142º MARIANA SA FORTES ALVES DA SILVEIRA ANTUNES 091.365.976-27 21317 72.88
143º MATILDE DAS GRAÇAS FERREIRA SANTOS 012.010.676-00 22742 72.48
144º ADRIANA LAMAS DE MELLO 013.583.856-88 21764 72.41
145º ADRIANA MARIA DA SILVA 994.668.216-87 21905 72.27
146º DAIMARA ALVES ANDRADE 100.509.846-83 21142 72.16
147º ELIENAI DA SILVA 055.768.266-55 21511 72
148º PALOMA BASTOS DOMINGUES 131.216.736-02 22160 71.84
149º MÔNICA APARECIDA MENDES ROSSBERG 086.424.136-46 21600 71.8
150º THATIANE DE CASSIA FORTES 108.941.256-80 21882 71.63
151º RAFAEL FERNANDES DE SÁ 124.532.156-04 22128 71.54
152º PAMELLA DE LIMA RODRIGUES 110.147.356-88 21771 71.42
153º PRSCILA EUGENIO SILVA 081.387.086-03 21535 71.41
154º KARLA DA SILVA ATALAIA DOS SANTOS 028.193.726-51 21543 70.99
155º CLAUDIOMAR QUIRINO FERREIRA 053.854.726-03 21443 70.91
156º CINTIA DE PAULA DA SILVA 100.581.616-60 21913 70.83
157º VANDERLENE APARECIDA RIBEIRO 127.021.676-75 21372 70.77
158º MARILIA DUARTE DE SOUZA 138.143.336-75 22103 70.71
159º CAMILA DE FÁTIMA LACERDA DE FARIA 097.088.386-24 22187 70.69
160º ROSELI DE OLIVEIRA 052.153.766-54 21827 70.64
161º VIVIANE MARIA DO PINHO 302.657.738-30 22231 70.58
162º NATHALIA BARROS MARTINS DE SOUZA 093.314.916-62 21812 70.37
163º RENATA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 062.572.306-67 22000 70.33
164º EVELLYN NEGARO FERREIRA 333.230.108-09 21885 70.28
165º HEMIRLENE DA SILVA 096.295.186-27 21976 70.15
166º MILVA DAS MERCES PEREIRA DE FARIA 026.369.026-19 21917 70.04
167º VERA LUCIA APARECIDA SOUZA SILVA 072.856.926-46 22346 69.97
168º PAULA CRISTINA ISABEL MENDONÇA 093.700.706-48 22020 69.85
169º ALESSANDRA GRAÇA MENDES 106.122.636-06 21390 69.69
170º FERNANDA JANAINA ALVES MATINS 044.970.786-55 22136 69.5
171º MARIANA MAGNO TEIXEIRA 138.339.626-40 21892 69.32
172º DIVA ODILIA DA SILVA 028.280.276-27 22019 69.31
173º SIMONE MARTINS PINTO NOVAES 079.325.527-96 22130 69.28
174º JANAINA APARECIDA MENDES MATEUS 052.752.996-64 22522 68.7
175º JOELMA SILVA REZENDE LACERDA 073.366.786-45 22458 68.69
176º ADRIANA JULIANE AMORIM DE ALMEIDA 035.373.796-84 21351 68.65
177º MARIA MADALENA FERREIRA 064.052.876-70 21451 68.64
178º MACIEL APARECIDO DA SILVA 085.494.166-57 21748 68.59
179º LUCINEIA APARECIDA FERREIRA 072.674.386-01 21848 68.59
180º ANNE CRISTINA CARVALHO SALMASO 048.401.286-00 21757 68.29
181º JESSICA DE FREITAS PIRES 016.635.436-82 21813 68.2
182º VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA 089.947.246-05 21763 68.15
183º AMANDA CRISTINA BELCHIOR DA COSTA AQUINO 070.607.966-30 21804 68
184º LEIDIANE DAS GRACAS DE SOUZA ALVES 100.794.656-33 22070 67.8
185º KATIA FERNANDA CLAUDINO 059.028.256-52 21370 67.7
186º MARIA CAROLINA DE PAULA SILVA 080.708.606-18 21540 67.68
187º MÔNICA MÍSTICA GUIMARÃES MARQUES 090.192.976-00 21849 67.62
188º ROSILENE APARECIDA ANDRADE SOUSA FERREIRA 112.976.806-69 21943 67.47
189º SIMONE APAFRECIDA DE SOUZA SABINO 054.272.986-57 21973 67.45
190º FERNANDA BARBOSA SOUZA NASCIMENTO 070.942.787-56 21207 67.43
191º SIMONE ROSA MISTICA DA SILVA MACHADO 107.462.416-58 21136 67.43
192º LINÉA BAPTISTA DA SILVA 285.191.086-87 21823 67.39
193º LIDIANA MAXIMIANO DE SOUZA SÁ DOS SANTOS 092.082.206-13 21305 67.34
194º ANDREA FERNANDA MENDES MORAIS LOPES 084.979.936-83 21219 67.29
195º SANDRA HELENA COELHO DE OLIVEIRA 601.389.986-04 22307 66.99
196º CRISTIANE VENANCIO DE SOUZA CARVALHO 032.236.146-05 21899 66.95
197º LUCIMAR MONICA DE OLIVEIRA ROCHA 008.481.566-33 22302 66.77
198º LÍLIAN GOMES DA SILVA 061.883.356-04 22559 66.48
199º TALITA FERREIRA COSTA RIBEIRO 087.027.756-11 22412 66.48
200º THAIS GOMES DA SILVA 121.532.866-46 21401 66.46
201º JOSSEARA MEIRELES DIAS 125.523.926-36 21212 66.44
202º GISLAINE DORNELAS DE ALMEIDA OLIVEIRA 088.499.676-08 21501 66.28
203º TATIANE DE FATIMA TORRES FERREIRA 074.481.596-74 22300 66.14
204º BIANCA HENRIQUE COSTA 081.390.226-67 22511 66
205º CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 049.455.646-39 22421 65.98
206º ÉRICA PATRICIA ESPERANÇA MACIEL 041.238.416-78 22427 65.65
207º THAÍS MAGNO MARTINS DE MOURA 108.550.306-23 22393 65.53
208º RAQUEL APARECIDA FERREIRA RIBEIRO 089.468.276-88 22254 65.36
209º HELLEN APARECIDA DIAS 081.560.236-76 21239 65.33
210º CLAUDIA SILVA BRUGGER DO NASCIMENTO 068.436.236-89 21810 65.06
211º DANIELLA DIAS DA SILVA BERT 080.580.176-63 21546 65.06
212º JAMILA DANIELA MEIRELES DE OLIVEIRA 058.810.436-18 22497 65.03
213º CLEUNICE JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA 029.882.936-35 21603 64.91
214º ROSELI APARECIDA BRIGIDO 982.803.686-04 22202 64.76
215º CLAUDIA MARIA ESTEVES DA SILVA 031.824.096-38 22419 64.71
216º BRUNA DE OLIVEIRA COSTA SA 143.553.736-06 21448 64.64
217º ELIZETE FÁTIMA DA SILVA SOUZA DELFINO 045.798.996-36 22117 64.55
218º IZABOR R DE OLIVEIRA 088.628.306-02 21308 64.46
219º ANGELITA DO NASCIMENTO CAETANO PEREIRA 674.549.416-72 21687 64.31
220º JAQUELINE ANDRADE DE CASTRO 674.543.216-15 21577 64.3
221º RITA DE CASSIA RAMALHO 848.346.176-53 21925 64.29
222º KELLY MÁRCIA PEREIRA 051.903.886-03 21881 64
223º VANIA APARECIDA DOS SANTOS 028.419.566-95 22116 63.93
224º MAYBE KELY FERREIRA DE SOUZA CAMPOS 102.395.446-09 22682 63.9
225º PATRICIA EVANGELISTA RIBEIRO DE SOUZA 038.665.386-00 21625 63.77
226º ELISETE DAS GRAÇAS SILVA 054.620.316-70 21904 63.71
227º FERNANDA RIBEIRO FONSECA DE ALMEIDA 102.408.396-92 22206 63.63
228º TANIA DE OLIVEIRA DA SILVA GONÇALVES 040.755.096-80 21620 63.62
229º FLÁVIA CRUZ FERREIRA 064.567.916-00 21794 63.56
230º LILIAM HELENA DE PAIVA 107.081.096-75 21319 63.48
231º MILENA SILVA FORTES PIRES 137.057.106-21 21181 63.48
232º GEISE DE FATIMA DA SILVA FERREIRA 086.805.216-71 22817 63.47
233º ANA KARINA PINTO 125.987.086-36 22892 63.44
234º ERENICE DIAS DAMASCENO APOLINARIO 830.258.986-15 22349 63.34
235º MILENA DAMACENO SILVA APOLINÁRIO 141.247.136-22 22080 63.3
236º MARCIA APARECIDA ALVES MOREIRA 913.547.306-15 22291 63.2
237º FABIANA ESTEVES DE SOUZA 042.525.616-20 21101 63
238º MARIA HELENA DE CARVALHO ROSA 077.210.436-03 22383 63
239º Renata Rose Ferreira Sant'Anna 034.466.526-71 22706 62.84
240º DAIANA CRISTINA DA SILVA ALVES 084.403.926-80 22529 62.73
241º VILMA APARECIDA MARQUES GABRIEL 052.157.626-19 22242 62.61
242º CAROLINE FERNANDES PEREIRA 125.256.366-35 21700 62.49
243º MISLENE CRISTINA FERREIRA 040.650.706-60 22578 62.36
244º JANAINA DIAS NUNES 075.275.186-77 21532 62.22
245º PRISCILA MENDONÇA DE CARVALHO 101.511.786-40 21461 62.2
246º ADRIANE VIANNA 024.827.376-05 21682 62.19
247º CAROLINE MARIA DE OLIVEIRA 131.102.786-69 22106 62.13
248º NATALIA BELCHIOR DO CARMO 098.637.176-90 22249 62.06
249º TELMA APARECIDA DA SILVA 029.617.946-92 21696 62
250º CINTIA MARIA FERREIRA 071.901.116-70 22554 62
251º REGIANE ALVES DE OLIVEIRA 036.308.076-74 21536 61.64
252º MARCIA LOPES DE OLIVEIRA REIS 050.980.936-78 22695 61.62
253º ADRIANA DA CONCEICAO FERREIRA MARTINS ALVES 852.428.616-49 22577 61.45
254º MARIA GABRIELA MENDES 054.478.886-97 21127 61.38
255º DENISE DE LANA SOUZA 699.414.086-53 22135 61.25
256º EDELINE APARECIDA FERREIRA 062.542.936-25 21730 61.22
257º DAILANE CRISTINA 123.847.326-17 22048 61.13
258º RAQUEL LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA 030.387.236-57 22097 61.07
259º JOSIANE ROSA MENDES POTROS 103.487.466-79 22285 61.04
260º ANIVALDA PATICCIE DE SOUZA 957.920.906-53 21437 61.02
261º FRANCIANE LAURIANO AFFONSO GOMES 059.817.746-90 22045 61
262º LILIANE APARECIDA FONTES DA SILVA 102.160.096-26 21495 61
263º JOYCE ELIANE DE PAULO ESTEVES 127.221.026-09 21703 60.84
264º MIRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 086.228.016-83 21315 60.75
265º ALYCIA FREITAS E PAULA 076.164.796-18 21253 60.74
266º TATIANE DA SILVA GOMES 136.405.706-93 21707 60.65
267º REJANY THOMAZ 674.479.296-20 22343 60.5
268º MARIANA FERREIRA DE FARIA 132.447.626-54 21324 60.28
269º FABIANA FELICIANO DE SOUZA 025.805.096-90 21173 60.24
270º SABRINA DA SILVA MEIRELES 121.787.536-04 21657 60.24
271º LIVIA LUCIANA DA SILVA SANTOS 048.182.156-27 21482 60.17
272º MIRIÃ MENDES ESCOBAR ARAÚJO 072.715.696-93 22835 60.15
273º ALICE OLIVEIRA DA SILVA 045.462.516-29 22811 60.03
274º LUZIA APARECIDA DE AMORIM VICTOR 040.227.016-92 21476 60
275º DANUBIA LUCIANA DA SILVA MENDES 098.495.786-37 21392 60
276º GISELE SÁ FERREIRA 103.880.626-73 22543 60
277º THAMIRES DA SILVA MAURÍCIO COSTA 103.696.826-02 22076 60
278º EVELINE MARIA FERREIRA 107.202.486-12 22494 60
279º TAMARA APARECIDA ROSA DE CASTRO PANSARDI 120.690.816-56 22114 60
280º MIRIAN ELIZABETH CRUZ 006.400.956-40 22295 59.99
281º VANDERLEIA ROSIMERI DA SILVA 035.760.336-29 22335 59.98
282º NATALIA NEVES FERREIRA 124.881.816-41 21481 59.91
283º FABIANA FONTES RIBEIRO 077.986.636-30 21400 59.91
284º RENATA ALVIM DE QUEIROZ 009.071.186-66 22503 59.76
285º MICHELLE MARIA DE SOUZA FERREIRA 153.107.196-10 21243 59.76
286º IZABEL CRISTINA LAMIM DE MORAES 057.802.326-10 21195 59.73
287º NIVEA BELCHIOR DO CARMO 121.072.226-73 22271 59.72
288º MICHELINE CARLA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA 072.048.316-67 22593 59.66
289º TEREZA APARECIDA DE LIMA SILVA 773.175.806-00 22235 59.64
290º GISELE FERREIRA DA COSTA 096.211.116-33 22591 59.59
291º LUCIANE SÁ FORTES ARAUJO ALVES ANTUNES 608.603.596-20 21485 59.4
292º RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS PASSOS PULHIESE 077.704.616-42 22613 59.26
293º VANIA MARIZA DA SILVA 087.776.256-25 21662 59.07
294º JULIANA MENDES DE OLIVEIRA LESSA 032.785.926-11 21150 59.04
295º SHARA RIBEIRO SILVA 112.934.926-80 21619 59.04
296º VANDA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE 066.264.196-50 21661 59
297º CLEIDEANE APARECIDA PEREIRA 960.021.906-00 22084 59
298º SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO 074.908.966-06 22092 59
299º UICHILA FONSECA BERG 033.356.444-84 21624 59
300º JANAI FORMIGONI DA SILVA CORREA 050.115.796-46 21672 59
301º GISELE GOMES DE OLIVEIRA 045.573.566-21 21685 59
302º LILIAN APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 044.755.076-42 21651 59
303º JOSIANNE DOS SANTOS SILVA GALVOND 014.499.486-00 22322 59
304º ANA MARILUCIA EUFRASIA FERNANDES OLIVEIRA 048.225.716-45 21790 59
305º MARCOS PAULO DA SILVA 054.467.156-24 21268 59
306º ADRIANA FERREIRA FIGUEIREDO PIZZIOLO DE OLIVEIRA 049.638.596-88 21916 59
307º ELIANE GONÇALVES DE ASSIS 056.084.256-26 22507 59
308º DEBORA DE FATIMA SALMASO DIAS 063.854.386-00 22276 59
309º MICHELLE DOS SANTOS GONCALVES 079.716.286-09 21602 59
310º NEIFE LILIAN FORMIGONI DA SLVA 083.953.926-64 21690 59
311º FERNANDA DE ASSIS FRANCO 079.764.016-96 21659 59
312º MARIANE LEITE DE PAULA 078.169.946-05 21981 59
313º MARIANA SOARES DE OLIVEIRA 093.934.316-98 22069 59
314º CAROLINA AMARAL PIRES DE FARIA 097.904.226-79 22792 59
315º PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA 081.556.716-23 22870 59
316º JAQUELINE MARTINS DA COSTA 079.883.806-05 21281 59
317º JULIANA APARECIDA DE ARAUJO SILVA 110.536.766-54 22074 59
318º PRISCILA SANT'ANA DE VASCONCELLOS 111.294.776-06 21367 59
319º BIANCA MOURÃO RICARDO DE CARVALHO 104.141.686-58 22218 59
320º BRUNA GE APARECIDA AVELAR MARTINS DE OLIVEIRA 107.143.336-97 21407 59
321º DANIELA AUCELINA SILVESTRE SILVA 121.892.666-02 22159 59
322º AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 121.426.016-00 21978 59
323º NAYARA MARIA RIBEIRO MARQUES 115.269.576-20 21259 59
324º THAIARA FERNANDES GOMES 127.918.446-94 21593 59
325º AMANDA CRISTINA DA SILVA 122.534.086-11 22408 59
326º LARISSA MARA MARQUES TEIXEIRA 090.433.616-66 22059 59
327º MARIA LUIZA MARques DA SILVA 112.460.246-16 22102 59
328º LUTHMILLE LORENA DE OLIVEIRA VIDAL 144.733.236-92 21322 59
329º SHAIENE CELESTE PEREIRA DO NASCIMENTO 139.992.646-24 21373 59
330º BIANCA CAMPOS DE SOUZA SILVA 137.792.636-29 22825 59
331º BIANCA PIRES NERY DO NASCIMENTO 129.928.556-26 22319 59
332º VITÓRIA MARIA SILVA PIRES 126.894.016-06 21516 59
333º THACILA DA SILVA FONSECA LEOCADIO 154.530.006-27 21835 59
334º SILVANIRA ALVES DA COSTA OLIVEIRA 773.202.556-34 22104 58
335º ANDREIA APARECIDASIQUEIRA E SILVA 291.516.208-55 22012 58
336º THAISE VIEIRA FERNANDES DE PAIVA 062.457.836-40 21828 58
337º SAMANDA MIRANDA SILVA AMORIM 041.719.763-24 22521 57.86
338º JULIANA MACHADO DE ARAUJO VEIGA 085.272.167-60 22137 57.45
339º ANGELA CORREA FREITAS DO NASCIMENTO 674.561.896-68 22001 57.34
340º MARA MARIA FRANCO TINÔCO 112.558.886-10 21362 57.32
341º RENATA FERREIRA DA SILVA 044.423.106-45 22651 57.3
342º DEBORA TATIANE DE MORAES 097.560.646-84 21364 57.26
343º ELENA MARIA REIS FERREIRA 072.213.186-03 21103 57.07
344º JENIFFER APARECIDA GOMES DUTRA 146.351.956-78 21496 57.02
345º ADRIANA MARIA DA SILVA 105.439.036-30 22906 57.01
346º DÉBORA JORGE PIRES VIDAL 046.905.286-40 21358 57
347º ELIZETE CRISTINA GUEDES NASCIMENTO 830.242.806-00 21719 57
348º JÂNIA MARGARETH BENFICA VEIGA 945.542.856-34 22907 57
349º SONIA MARIA PEREIRA 054.786.016-16 22166 57
350º LUZIANE LEAL DOS REIS 000.142.070-44 22043 57
351º EVELIZE FIORAVANTE DOS REIS ALVES 078.178.426-39 22667 57
352º ROSELAINE GABRIELA FONTES 098.205.866-74 21918 57
353º TAMIRES SANT' ANA DE VASCONCELLOS 116.955.596-90 22532 57
354º NILZA AGUIDA DE SOUZA 050.147.716-02 21768 56.38
355º SANDRA LUZIA DE OLIVEIRA VILLELA MAIA 001.271.906-43 21487 56
356º JAQUELINE FONSECA LEOCADIO 044.918.026-37 22450 56
357º TANIA MARINA DE OLIVEIRA SILVA 946.920.256-20 22714 55.99
358º THAYANE AQUINO DA SILVA MENDES 125.511.176-31 22662 55.52
359º LÍLIAN APARECIDA MARTINS 048.084.306-65 22737 55.17
360º SILVIA DE CASSIA RAMALHO RIBEIRO VIREQUE 045.545.846-40 21814 55.09
361º VANIA ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA 562.616.166-04 21552 55
362º SONIA CRISTINA MARQUES 040.967.106-10 22677 55
363º MICHELLE APARECIDA DIELE DA SILVA 047.748.556-18 21171 55
364º VANESSA RUFFO HONORIO 012.711.586-20 21910 55
365º VANESSA MENDES FIÚME 055.146.596-40 22184 55
366º ANA CRISTINA TEIXEIRA 057.806.736-67 22016 55
