GRUPO VIII - Auxiliar de Educação
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA 052.072.926-92 20835 109.36
CAROLINA DE PAIVA CUNHA 042.316.546-11 19328 108.98
FABRÍCIO BARBOSA DOS SANTOS 946.907.156-53 19767 100
CLEDINEA APARECIDA DA SILVA FERNANDES 034.370.966-05 19581 100
LUZIANE LEAL DOS REIS 000.142.070-44 19964 92.64
ELIZIETE FATIMA DA SILVA 024.415.256-03 19343 89.31
MARILIA PATRICIA CAMILO DA SILVA 025.514.516-04 19695 80.7
VANESSA JÚLIO OTTONI GARCIA 044.271.426-21 20345 80
RENATA DIAS SANTOS 175.888.656-01 19191 80
10º GIOVANE IMACULADA DE SOUZA MENDES E SILVA 906.427.756-72 19289 75.98
11º KELLY CHRISTINA MARTINS PACIFICO 099.474.756-03 19784 72.33
12º SILVICLÉIA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA 034.622.637-65 19197 71.4
13º IULLA MAGALDE DE OLIVEIRA GALDINO 070.441.076-13 19277 69.81
14º MARIA CLARA DA SILVA MEIRELLES 118.585.806-76 20484 67.83
15º BIANCA FERREIRA SANT' ANNA SILVA 049.547.466-55 20319 64.33
16º SIMONE DA SILVA FARIA 674.499.056-04 20147 61
17º CLEIDE MARIA CELESTINO DE SOUZA 674.557.516-72 19970 61
18º JOSIANE DE OLIVEIRA FONSECA 052.990.976-62 20637 61
19º KATIA FERNANDA CLAUDINO 059.028.256-52 19486 60.1
20º NATA APARECIDA DOS REIS ANDRADE 157.919.136-30 20486 58.44
21º DENISE VIDEIRA SILVA 805.499.506-72 19943 56
22º ELAINE VITOR DE OLIVEIRA 047.465.686-18 20265 55.48
23º RIANI FERREIRA DE ALMEIDA 038.334.866-86 19618 54.76
24º LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA 091.087.926-58 20332 53.88
25º JULIANA MENDES LESSA CANTARINO 032.785.926-11 19261 53.33
26º RYHAN GUSTHAVO MARTINS DIAS DE SÁ 189.699.976-01 19848 53.32
27º JÔCIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 055.737.846-09 19539 51.85
28º RAQUEL LETICIA DE OLIVEIRA DUARTE 117.045.496-80 19107 51.76
29º LEONARDO JARDEL DA SILVA 044.487.576-09 18944 51.41
30º LUCAS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 109.751.666-03 19279 50.63
31º MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA 382.204.236-68 18931 50.16
32º VITOR BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA 134.602.356-59 20340 49
33º JAQUELINE MARTINS DA COSTA 079.883.806-05 19253 48.83
34º CARLA CRISTINA OTONI DO NASCIMENTO 076.203.456-47 20403 48.44
35º FRANCIANE ROCHA BITTAR 030.040.926-54 20615 48
36º SABRINA DA SILVA MEIRELES 121.787.536-04 20009 47.88
37º ANDERSON KENEDE VENANCIO 982.806.356-53 20529 46.45
38º BEATRIZ D'ÁVILA LOPES DE ALBUQUERQUE 067.649.346-73 18831 45.41
39º MICHELLE APARECIDA DIELE DA SILVA 047.748.556-18 19091 45.28
40º POLYARA SILVA SAÚDE 100.321.436-30 19820 44.05
41º BRUNA GARCIA PEREIRA 116.983.916-92 18866 44.05
42º STEFANY MOREIRA RODRIGUES 134.605.776-14 19563 44.05
43º GABRIELE AUGUSTA DE SÁ 700.191.546-74 19183 44.05
44º KELLY MÁRCIA PEREIRA 051.903.886-03 18986 43.25
45º JULIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA DE FARIA 125.544.576-97 18815 43.01
46º PAULA MARIA ALVIM 041.373.236-31 19262 42.02
47º VALERIA CRISTINA DOS SANTOS 037.395.916-84 19762 40.81
48º ANIVALDA PATICCIE DE SOUZA 957.920.906-53 19700 40.34
49º ROSELI DE OLIVEIRA 052.153.766-54 19046 40.34
50º ADRIANA NEVES RODRIGUES 112.511.106-22 20806 40.08
51º DANIEL AMORIM ALVIM 084.831.866-83 21030 40.07
52º RODRIGO FAIA 034.605.916-09 18897 40.01
53º NELI ÉDINA PIMENTEL 958.508.486-49 19438 40
54º ELIZABET MARIA QUITZ 674.548.956-20 19467 40
55º KARIM HERTHEL DE PAULA 674.543.486-53 20255 40
56º ZEILMA DA SILVA ALVIM MELO 870.954.836-04 19419 40
57º ELLEN BASTOS COURI 905.220.286-91 20656 40
58º CRISTINA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA 987.203.416-87 19470 40
59º LUCIANA EDINA DA SILVA 042.134.106-84 19102 40
60º EVELLIN WEITZEL ARAÚJO DOS SANTOS 006.401.026-03 19630 40
61º VANUZIA DOS SANTOS FERREIRA 035.118.366-38 20448 40
62º HELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO 035.306.216-25 20825 40
63º JULIANA NEVES DOS SANTOS 042.277.816-80 20435 40
64º FRANCISCO DE ARAUJO RIBEIRO 039.714.966-28 19706 40
65º RENATA FERREIRA DA SILVA 044.423.106-45 20491 40
66º CLARICE DAS GRAÇAS NICOLAU DA SILVA E SOUZA 065.033.346-21 19229 40
67º SHIRLEY DIMAS GUIMARÃES 064.196.396-38 18877 40
68º EDI MARTINS GUILARDUCCI 048.846.286-08 19651 40
69º JULIANA FONSECA GONÇALVES E SILVA 057.481.656-94 19588 40
70º AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA PASCOAL 068.544.126-17 18858 40
71º LEID DAIANE DORNELAS DE CASTRO 066.579.496-77 20585 40
72º ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA 060.658.476-58 19818 40
73º ANA PAULA DIAS DA SILVA 064.813.876-39 19380 40
74º JOSELIA LUCIA DA SILVA 081.563.536-25 19709 40
75º MICHELLE ANDRESA VEIGA DOS REIS 093.194.666-29 19774 40
76º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 19377 40
77º ERICA APARECIDA DA ROCHA SILVA 081.681.906-88 20789 40
78º SAULO MAURICIO TAVARES MENDES 077.687.176-51 20980 40
79º JULIANA DE OLIVEIRA MENDES 081.397.626-01 20678 40
80º ARYANE BELCHIOR LAMY DA SILVA 079.386.286-89 19922 40
81º SABRINA CRISTINA DIAS DE ANDRADE 088.727.426-92 19315 40
82º RAMIRA CARDOSO MENDES FERREIRA 107.175.916-70 19263 40
83º MICHELLE MARQUES PEREIRA 099.707.416-75 18867 40
84º PRISCILLA ALVIM DOS SANTOS ISRAEL 085.158.556-66 19900 40
85º FLÁVIO LUCAS MACANHA 114.756.666-67 18908 40
86º GABRIELA GOMES MENDES DE OLIVEIRA 096.216.416-08 19353 40
87º CAMILA NEVES FERRE 133.906.366-25 19697 40
88º JESSICA ANDREA DE SOUZA FERREIRA 088.521.786-19 20611 40
89º THAYS APARECIDA NOVAES MATOS PASCOAL 125.184.536-36 21002 40
90º PALOMA BASTOS DOMINGUES 131.216.736-02 20610 40
91º RAQUEL RIBEIRO DOS REIS SOUZA 150.119.716-94 19245 40
92º BIANCA PIRES NERY DO NASCIMENTO 129.928.556-26 19005 40
93º Renata Lúcia de Sá Mendes 006.397.306-55 19871 35
94º ROSIMERE DA SILVA APOLINÁRIO 032.436.956-51 19273 33.28
95º JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA 958.498.906-53 19837 31
96º LUCINEA DOSA ANJOS SANTOS 900.843.066-53 19593 31
97º ELIANA CUSTODIO PEREIRA 995.108.046-49 20229 31
98º RENATA MARIA DE ALMEIDA BOTELHO 031.608.706-85 20885 31
99º IZABEL CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO 030.365.516-03 20227 31
100º ELIZANE CASTOR 083.856.386-44 19824 31
101º PAULA DA COSTA ALMEIDA LIMA 055.746.716-03 20675 31
102º JEFERSON ALMEIDA FONSECA 091.893.626-83 20087 30.9
103º MARIA EDUARDA SOARES PEREIRA 147.731.796-19 18861 23.6
104º LEILA MARIA DE ALMEIDA SILVA 382.210.476-00 20409 21
105º FLAVIA CRISTINA DOS REIS 674.487.556-68 20061 21
106º ELAINE APARECIDA DA SILVA 723.104.646-00 20164 21
107º ELIANE BARROSO MONTESSI HAUCK 773.156.266-20 18886 21
108º MÁRCIA HELENA FONTES RIBEIRO 898.490.606-97 20149 21
109º ROSENILCE MARIA DE SA LIMA 038.337.916-40 20066 21
110º FABIANA DAS GRACAS GONCALVES COSTA 056.828.626-00 20743 21
111º MICHELLE FORTES ALVIM 075.523.316-66 20171 21
112º JOSEANE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA MONTESSI 087.717.556-08 20979 21
113º SANDRA LUCIA ALVES 024.099.986-07 20599 20.91
114º CLAUDIANE APARECIDA CELESTINO 987.249.326-04 20921 20.56
115º SELMA FARIA NEPOMUCENO 674.499.306-25 19747 19.11
116º IARA JUVENTINA BARBOSA 053.316.746-90 18822 18.88
117º HEDILENE SOUSA MARCELINO 698.871.956-34 19985 18.27
118º GISLENE ROSA MOREIRA DA SILVA 096.997.726-38 19125 17.26
119º NILCEA SANTOS DORNELAS 529.945.896-72 19098 15.98
120º NATALIA CRISTINA DOS SANTOS CRUZ 129.531.616-19 20378 14.62
121º DANILO CLEVIO PEREIRA LESSA 121.327.456-76 19889 14.62
122º ELIZETE PEREIRA MARQUES 656.934.936-87 19477 11.89
123º RAÍLA BRÍGIDA DO NASCIMENTO 128.136.446-09 20472 11.68
124º DANIELA XAVIER DOS SANTOS 030.354.476-75 19948 10.99
125º CLAUDIA MARIA BRIGIDO 025.514.486-54 20119 10.96
126º FLAVIA GONÇALVES DE AMORIM 058.022.796-05 20747 10.83
127º RENATA HELEN DA SILVA SANTANA 105.920.776-16 20620 10.63
128º JENNIFER MARTINS ALMEI DO CARMO 070.669.506-23 21024 10.1
129º ROSÂNGELA MARIA GARCIA 040.748.856-11 20405 10.08
130º DANIELA DE PAULA E SILVA 084.427.926-94 21028 10.04
131º FLAVIA FONSECA DA CUNHA 674.544.966-87 19391 10
132º KATIA DE AMORIM FERREIRA DA COSTA 964.829.406-25 21019 10
133º GINA CAETANO 548.320.201-53 19503 10
134º JOANA EUSTÁQUIO PEREIRA DE OLIVEIRA 049.701.736-99 21029 10
135º CRISTINA DE OLIVEIRA TANNUS KINGMA 030.909.926-98 19033 10
136º SIMONE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 032.439.446-27 19725 10
137º ROBERTA MARIA CALDEIRA BRANT NEVES 038.728.246-78 19396 10
138º THATTIANE GERMANO DOS SANTOS 055.229.716-06 20748 10
139º EVELINE FABIANA DA SILVA SOUZA 060.758.906-02 19388 10
140º MARCELO ALVES DE SÁ 081.906.036-47 20184 10
141º SUZANA DA SILVA COSTA GOMES FERREIRA 062.745.066-08 20762 10
142º JAQUELINE MARTINS RODRIGUES 060.277.786-01 20138 10
143º SABRINA DE CASTRO GOUVÊA NOGUEIRA 073.456.606-99 20372 10
144º DIEGO GALDINO ALMEIDA 068.704.826-59 20038 10
145º LIDIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA 082.964.496-25 19660 10
146º ROBERTA APARECIDA FERREIRA 102.279.076-55 20569 10
147º LUANA OLIVEIRA GONÇALVES 114.906.646-61 19571 10
148º SUELEN DO NASCIMENTO RODRIGUES 114.906.626-18 19551 10
149º JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 124.881.766-48 18926 10
150º LUCAS MARTINS GARCIA 117.014.706-24 19849 10
151º HAMANDA ALVIM CANTARINO 125.337.546-17 19929 10
152º THAYANE DOS PASSOS PEREIRA 128.618.836-93 19839 10
153º FLAVIANE MARIA FERREIRA 126.120.536-70 18969 10
154º LAMIRES BEATRIZ DA COSTA MACHADO 129.574.726-00 20864 10
155º VICTÓRIA FERREIRA AMARAL RODRIGUES 143.189.636-59 19893 10
156º RAILA CRISTINA CASEMIRO DA SILVA 149.993.056-90 20966 10
157º ANDRESSA CRISTINA DE JESUS 139.688.356-89 19126 10
158º ADRYELY STÉFANY DA SILVA FERNANDES 143.342.316-24 18816 10
159º JULIA DE CASSIA RODRIGUES 144.353.836-16 20248 10
160º ROSÂNGELA MARIA DO NASCIMENTO 026.225.966-42 19949 9.25
161º LuCiA HELENA PEREIRA DE SOUZA 037.371.176-08 20870 7.99
162º JORGE ELI DA SILVA 674.485.346-53 20663 6.54
163º TATIANA HELEN BARBOSA LOURES 056.071.876-40 20697 5.71
164º EDUARDA BAGGETTO GOMES SILVA ELLENA 137.635.426-80 20587 5.31
165º HÉLVIA DOS SANTOS SILVA ALVIM 579.879.126-20 20741 5.22
166º LIDIANE DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA 098.996.526-01 19135 5.14
167º MARILUCE FARAH TANNUS 723.074.396-68 20938 4.93
168º JANAINA NARCISO DE OLIVEIRA 116.762.117-48 20198 4.87
169º ESTEFANY DE SOUZA MATTOS 081.565.436-70 19733 4.54
170º FABIANE DE OLIVEIRA COSTA 099.243.546-30 19250 4.48
171º SHIRLEY BATISTA BASTOS 096.257.976-96 20781 4.09
172º CLEUSA MARIA APARECIDA DA SILVA 674.527.106-06 19504 3.75
173º PALOMA CRISTINA FERREIRA 083.620.356-92 19201 3.33
174º ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE 062.061.886-80 18820 3.2
175º FABIELI FARIA FRANCO 089.460.446-59 18993 3.16
176º FRANCIELE GONÇALVES VIANNA 113.781.336-92 18864 3
177º MARIA DO CARMO DA SILVA SALMONT 674.089.826-04 20644 2.4
178º NELMA APARECIDA FERREIRA NUNES 898.503.436-72 19039 1.86
179º RENATA APARECIDA RODRIGUES 110.504.366-52 19157 1.6
180º ADRIANA VALÉRIA DE CARVALHO MACHADO 028.629.186-01 19139 1.32
181º BRUNA IZABEL COELHO MENDES 154.402.606-41 18860 1.2
182º MARCOS EDUARDO MENDES E SILVA 135.452.096-36 18838 0.669
183º TANIA DAS GRACAS FERREIRA 964.830.086-00 19862 0.27
184º PAOLA LAMERTT DA SILVA 122.561.796-05 19678 0.266667
185º GABRIELA MARQUES QUITZ 112.779.826-00 20993 0.21
186º VICENTE ANTÔNIO DE CASTRO 674.476.436-53 21017 0.15
187º MARCELA ALBUQUERQUE DO CARMO FIGUEIREDO 090.094.416-10 18939 0.133333
188º GUILHERME MARQUES DA SILVA 132.486.276-97 19326 0.103333
189º ADRIANA DE SOUZA DIAS 057.023.906-01 20614 0.08
190º MICHELLE ELIAS DOS SANTOS 076.037.516-08 20823 0.08
191º TAINARA OLIVEIRA MARTINS DA SILVA 161.993.976-22 20824 0.08
192º DARLENE CLAUDIANE DA SILVA 163.086.506-09 20998 0.0633333
193º RAYLA LOURENÇO DOS REIS 070.233.796-06 19580 0.06
194º SABRINA KELLEN SIQUEIRA SILVA 102.374.516-03 20474 0.04
195º ROSANGELA APARECIDA NOVAES MATOS 649.135.116-53 21031 0.0366667
196º ANDREIA ALVIM DE CARVALHO FERREIRAA 053.546.516-54 19458 0.03
197º LUANA NEVES DO NASCIMENTO 129.416.536-43 20618 0.03
198º HELENA APARECIDA RAMOS DA SILVA 789.982.716-72 20036 0.0266667
199º RITA DE CASSIA DIAS DE CARVALHO 089.628.387-96 19079 0.0266667
200º THALITA DE PAULA PASSOS 152.451.516-77 19285 0.0266667
201º DANIELA RAMOS DA SILVA BASTOS 096.347.786-23 21014 0.01
202º 19508 0
203º 19387 0
204º ELAINE ALVES DE SOUZA 410.246.806-49 20581 0
205º LUCI MERE DOS REIS CARVALHO 870.955.646-04 20187 0
206º SANDRA CRISTINA DA SILVA AQUINO 504.116.326-04 19983 0
207º LINDAURA MARIA RIBEIRO 024.415.426-05 19590 0
208º ZILDA DO CARMO SILVA 003.910.766-39 20655 0
209º VILMA BENÍCIA DE SOUZA FERREIRA 062.420.696-36 20816 0
210º VALDEVINO PEREIRA 789.983.446-53 20380 0
211º MARCIA DE ALMEIDA 050.735.066-93 20322 0
212º CLAUDIA APARECIDA CASTOR 030.751.246-05 20601 0
213º OLINDA FIRMINA DOS SANTOS 082.430.416-05 20854 0
214º CLAUDIA CRISTINA TOMAZ DE ANDRADE 091.596.446-56 20190 0
215º RONDINÉLIA APARECIDA DO NASCIMENTO 830.259.366-49 19611 0
216º LECI DOS SANTOS MOREIRA NASCIMENTO 787.006.206-53 19836 0
217º ELAINE APARECIDA DA SILVA 045.483.016-58 19999 0
218º ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 029.157.606-08 20247 0
219º CLAUDIA HERCILIA CELESTINO 964.854.006-30 20893 0
220º ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 113.313.636-24 20577 0
221º ANNAIZ REGINA SILVA MARTINS 021.932.927-36 19259 0
222º VANDA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE 066.264.196-50 20044 0
223º LILIANE FERNANDES DA SILVA FORTES 003.916.286-90 20553 0
224º JOSEANE APARECIDA DA SILVA 246.145.068-44 18930 0
225º ADRIANA DE OLIVEIRA TANNUS ROTATORI 926.682.246-91 20549 0
226º ALEX SANDER ARAÚJO SILVA 998.255.626-68 18928 0
227º Silvania da Silva 027.926.716-96 19576 0
228º MARÍA MADALENA FERREIRA 064.052.876-70 19804 0
229º REGINA COELI DE ABREU BRANDAO OLIVEIRA 025.854.406-64 19003 0
230º GINA CARLA DA SILVA 048.426.566-03 20695 0
231º JANAINA AZEVEDO ALMEIDA NOVAES 958.633.546-15 19598 0
232º ANDRÉ LUIZ GERALDO MACHADO SILVA 051.881.036-48 19716 0
233º PATRÍCIA FILOMENA DA SILVA 048.466.116-71 19161 0
234º VALDETE BENTO DE OLIVEIRA 080.952.926-21 19287 0
235º ELBERTE ALESSANDER PEREIRA 030.515.056-17 20647 0
236º ELIANE CLOTILDE NASCIMENTO 064.567.836-82 20810 0
237º LAURIMAR APARICIDA DOS SANTOS 042.327.526-76 20337 0
238º ALESSANDRA GARCIA DE CASTRO 038.976.936-31 19939 0
239º JOSEANE MENEZES DA SILVA 033.932.866-50 20668 0
240º VANDER GERALDO DE OLIVEIRA ASSIS 042.213.296-96 19866 0
241º ALESSANDRA ARES PINTO 055.800.596-98 20333 0
242º DENISE MARIA DA SILVA 076.747.187-35 20064 0
243º RENATA SILVA LEMOS ALMEIDA 037.387.046-98 20723 0
244º MARIA HELENA ANDRADE FERNANDES 055.743.636-23 20231 0
245º JANINE NARA DE FIGUEIREDO 042.741.736-82 21016 0
246º PAULA SOUZA SILVA 059.325.346-99 19394 0
247º LUCIANA VALERIA ANACLETO 069.370.426-80 19510 0
248º ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA 056.081.686-31 19834 0
249º GEN DE SOUZA 097.188.226-66 20423 0
250º MIRVANIA APARECIDA DE SA DE SA 055.564.526-60 18890 0
251º SARA LUIZA MANSUR 042.798.866-79 21042 0
252º FERNANDA GARCIA DE OLIVEIRA 047.262.906-90 21021 0
253º LEONARDO CHAVES PEREIRA 052.517.016-24 20169 0
254º RONALD FONSECA NASCIMENTO 044.947.736-38 19578 0
255º EMELLIN WEITZEL ARAÚJO 070.350.286-76 19632 0
256º VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 079.148.186-74 19204 0
257º PAULA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 053.771.046-92 19916 0
258º MERY ANE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA 065.353.406-00 19741 0
259º FLAVIANE ALMEIDA DE QUEIROZ SILVA 054.167.486-21 18972 0
260º LIDIANE ALBUQUERQUE MELADO GARCIA 059.215.666-40 19121 0
261º SUELI DE FATIMA FERREIRA 066.713.036-57 20387 0
262º CHRISTIANNE CAROLINE COSTA 046.785.156-58 20384 0
263º EDIVANIA DE FREITAS SANTANA GRACIANO 308.836.708-01 18828 0
264º DANIELE VIVIANE DOS SANTOS 059.713.436-70 20278 0
265º AGUINALDOFERREIRA DE SOUZA 054.631.586-06 19933 0
266º NATÁLIA DE CARVALHO 064.813.896-82 19739 0
267º JONATHAN DOS SANTOS SILVA 055.833.296-02 20323 0
268º JOANA MARGARIDA DA COSTA 061.883.376-58 19036 0
269º RENATA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES 065.209.026-59 18882 0
270º MICHELE APARECIDA DO NASCIMENTO ANDRE 068.160.676-22 18973 0
271º JAQUELINE APARECIDA GARCIA 063.500.406-27 20886 0
272º CARLA JOSE COUTO MARQUES 063.465.306-74 18905 0
273º CIBELLE BAGGETTO GOMES 061.347.056-75 20439 0
274º JOYCE CRISTIANE SANTANA DIAS 064.983.466-63 20693 0
275º JULIANA APARECIDA DE SOUZA 072.494.416-80 20792 0
276º ALINE APARCIDA CABRAL DA SILVA 072.130.676-48 20398 0
277º DEBORA PAMELA DE PAULA ALMEIDA E QUEIROZ 076.831.166-70 18935 0
278º CRISTINA NATALIA FONTES 071.423.016-27 19859 0
279º PRISCILA FERREIRA MARTINS 062.636.846-40 19766 0
280º LUCIANE APARECIDA GONÇALVES 078.331.146-00 20166 0
281º LIDIA ERICA DE OLIVEIRA RIBEIRO 072.627.136-55 18981 0
282º CARLA RITA SOUZA 081.245.716-19 20817 0
283º FERNANDA CECÍLIA DOS SANTOS 089.905.936-89 20845 0
284º JULIANA DE OLIVEIRA 086.822.906-77 18851 0
285º RITA DE CASSIA DE SOUZA FORTES 064.746.216-80 20632 0
286º MICHELLE VENANCIO DA SILVA 112.007.956-01 19758 0
287º JÉSSIKA APARECIDA SANTOS CARMO 081.271.926-35 19360 0
288º JEFFERSON FAGUNDES DE PAULA 086.394.256-39 20272 0
289º ANA LUIZA DE OLIVEIRA 087.804.426-41 19334 0
290º PAMELA BAETA TOMAZ 084.609.046-52 19444 0
291º RENATA CANDIDA PEREIRA 090.076.196-24 20802 0
292º DRIELLEMPEREIRADE AZEVEDO 107.050.046-19 19594 0
293º PATRICIA APARECIDA DE AZEVEDO 101.256.996-97 18843 0
294º LÍDIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA 084.636.916-84 20195 0
295º MICHELLINE FERNANDES DA SILVA 084.153.466-70 19428 0
296º FERNANDA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA 062.438.456-05 19493 0
297º AMANDA COELHO MARIANO 102.912.786-71 19846 0
298º THATIANA APARECIDA DA SILVA 096.295.286-90 19085 0
299º LILIA APARECIDA PEREIRA 101.726.556-92 19318 0
300º ESTEFÂNIA ASSIS RODRIGUES DE CARVALHO 114.624.596-33 19996 0
301º JUCILENE APARECIDA FARIA GOMES 087.676.316-65 20958 0
302º PATRICÍA HIPÓLITO SOARES 095.659.956-75 20242 0
303º ELIZÂNGELA DE PAIVA AMORIM PORTES 099.290.216-98 20525 0
304º FERNANDA MOREIRA GOMES 109.808.416-07 20719 0
305º HELEN CRISTINA MARTINS DE MOURA 106.474.376-51 20662 0
306º ELIZAYNA DAICKA DOS SANTOS 105.233.206-47 20511 0
307º ROSICLER ELAINE FERREIRA FELICIANO 108.502.316-80 20478 0
308º DÉBORA ELIÉSIA DE ALMEIDA 121.112.516-58 20219 0
309º SULAMITA BARROS DE SOUZA RAMOS 100.111.776-08 19752 0
310º WELLISON CHAGAS LUIZ 099.830.376-37 19060 0
311º MARISE HELENA TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 121.792.106-04 19928 0
312º LUANE OLIVEIRA 122.196.986-29 18879 0
313º ANA CAROLINA DE ALMEIDA MARTINS RODRIGUES 105.231.356-61 20635 0
314º JAQUELINE BARBOSA BRIGIDO 115.717.716-62 19232 0
315º EDINEY EMERSON GABRIEL DA SILVA 104.579.156-33 18990 0
316º EDUARDA DE ASSIS CANTARINO DUARTE 108.776.766-07 20943 0
317º ELISA APARECIDA EVANGELISTA DOS SANTOS 071.092.236-12 19171 0
318º MAGDA ALVES DA SILVA 099.286.076-80 19337 0
319º ADRIANA MARTINS GARCIA 117.014.726-78 20933 0
320º RAFAELA NASCIMENTO FERNANDES 119.144.546-18 20915 0
321º TAMIRIS CRISTINA DORNELAS 119.670.346-99 20698 0
322º SABRINA FERREIRA RICARDO 104.189.416-37 20263 0
323º CAROLINE FAYFER DOS REIS 122.747.356-70 20803 0
324º RAYANA LOUIZE DOS SANTOS TOSTES 123.422.126-82 18952 0
325º JOSEANE JULIA BARRETO 117.194.976-64 20797 0
326º RAFAELA CAROLINY DO CARMO PIMENTEL 115.449.896-44 19773 0
327º MIGUEL JORGE DA SILVA FORTES 102.244.046-28 18947 0
328º HERONDINA APARECIDA DOS REIS 118.316.376-26 20096 0
329º BIANCA ALICE BRUNNELLI DA SILVA 096.213.376-07 19857 0
330º MARIA REGINA NOVAIS GONÇALVES 113.340.926-13 20342 0
331º GRACIELLE CRISTINA MARTINS DA SILVA 096.205.056-38 20836 0
332º AMANDA SILVA DOS REIS 108.940.066-73 20294 0
333º GEIZA CRISTINA AVELINO DE AMORIM 129.810.036-40 20370 0
334º KADIJA CRISTINA FERREIRA GOMES DE SOUZA 114.293.576-06 20564 0
335º NELIANA DA SILVA OLIVEIRA 110.950.126-90 20932 0
336º PAULA CRISTINA CARMO DE CASTRO 099.492.946-30 19147 0
337º FLAVIANE DE OLIVEIRA COSTA 099.493.756-30 20363 0
338º THAIS MRAD MARTINS DA SILVA 068.772.376-09 19829 0
339º GLEICE KELLY BATISTA BERG pereira 115.562.116-60 19170 0
340º FRANCIELI FARIA FRANCO 111.849.326-54 19059 0
341º BEATRIZ DE LIMA ALVES DA SILVA 121.363.806-21 20417 0
342º TAMIRES DIAS NUNES PRREIRA 124.808.286-97 20487 0
343º THAYNARA DE FARIA ESTEVES 099.284.466-52 20084 0
344º ANA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA 107.074.646-09 19931 0
345º LETÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA 116.899.326-19 18958 0
346º ALEXANDRA LUCIA MACHADO FIRMINO 134.179.726-04 20555 0
347º RAFAELA CRISTINA DO CARMO DE CASTRO 099.492.966-84 20465 0
348º RAYELE DE AMORIM MENDES 130.845.616-64 18872 0
349º BRUNA CAROLINA FERREIRA 446.846.678-20 20336 0
350º FRANCIELLE PAULA MARTINS DA SILVA 096.205.096-25 19650 0
351º THAMIRA DE MOURA CAMPOS 121.282.136-06 18959 0
352º KARINA CRISTINA DE MELLO 147.608.826-85 19549 0
353º KEROLIN CAROLINE DA SILVA 125.438.756-03 20571 0
354º GISELE BRIGIDO FERREIRA 133.755.996-25 19972 0
355º CAROLINE DE OLIVEIRA DIAS 113.809.086-71 20490 0
356º GILMARIA CAETANO DOS SANTOS 120.628.836-17 20407 0
357º CRISTYELLEN ESTEFANY PEREIRA 117.229.026-12 18893 0
358º ISABELA CELESTINO DE SOUZA 105.460.276-01 20320 0
359º MICHELE MARIA DAS DORES SILVA 172.838.106-17 19356 0
360º JOICE AIMÉE FELIPE 139.222.716-00 20651 0
361º ANDRESSA RIBEIRO REIS DE SA 127.082.766-97 18943 0
362º GIULIA AUGUSTA DE OLIVEIRA FERNANDES 139.212.756-44 19302 0
363º RAILA DA SILVA SANTANA 137.687.456-35 19731 0
364º PRSCILA FERNANDES FAGUNDES MACHADO 132.535.346-93 19401 0
365º CAROLINE DIAS DA SILVA 106.653.646-52 19442 0
366º JENNIFFER VICTÓRIA PEREIRA OTONI 086.395.946-60 20419 0
367º HELAINE FELICIANA DA SILVA 097.449.766-59 20970 0
368º POLLYANE LIMA MARQUES 138.654.316-07 19667 0
369º JHENNIFFER CLER DE OLIVEIRA VIANA 139.082.526-44 20945 0
370º VITORIA REGIA RODRIGUES DE PAULA PORTES 135.224.846-81 19881 0
371º RODRIGO FERNANDES DE SA 134.328.616-64 19605 0
372º MARIA LUIZA ALVIM DOS SANTOS PARRACHO 060.781.596-58 20968 0
373º SAVIO BENFICA VEIGA 108.131.806-60 20498 0
374º JOAO VICTOR PEREIRA AMORIM 157.450.386-32 20939 0
375º ELIANE APARECIDA DA SILVA 151.389.716-03 20548 0
376º ANA CLARA ROCHA DO CARMO PEREIRA 157.490.836-75 21012 0
377º KEMELI LUCIENE DA SILVA RODRIGUES 700.582.306-02 20897 0
378º AMANDA APARECIDA NOGUEIRA PEREIRA 153.900.506-22 20436 0
379º ÉRICK MONTESSI HAUCK 108.192.056-48 20713 0
380º AMANDA HELENA DA SILVA FERREIRA 020.618.546-48 19997 0
381º THIAGO MOTTA MARY 148.230.516-02 19977 0
382º JAMYLLE SINDEL COSTA 072.015.526-60 20288 0
