GRUPO IX - Auxiliar de Educação
Rank Nome CPF Nº Inscrição Pontuação
CAROLINA DE PAIVA CUNHA 042.316.546-11 22173 110
FABRÍCIO BARBOSA DOS SANTOS 946.907.156-53 22109 78.28
KELLY CHRISTINA MARTINS PACIFICO 099.474.756-03 22267 77.84
SIMONE DA SILVA FARIA 674.499.056-04 21332 61
IZABEL CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO 030.365.516-03 22636 61
FRANCIANE ROCHA BITTAR 030.040.926-54 21542 59.03
RIANI FERREIRA DE ALMEIDA 038.334.866-86 22264 58.42
NAT APARECIDA DOS REIS ANDRADE 157.919.136-30 21445 56
RAQUEL LETICIA DE OLIVEIRA DUARTE 117.045.496-80 22067 55.76
10º ELAINE VITOR DE OLIVEIRA 047.465.686-18 22304 55.48
11º JÔCIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 055.737.846-09 21444 54.59
12º JAQUELINE MARTINS DA COSTA 079.883.806-05 21281 54.18
13º MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA 382.204.236-68 21145 54.16
14º CARLA CRISTINA OTONI DO NASCIMENTO 076.203.456-47 21528 53.4
15º BIANCA HENRIQUE COSTA 081.390.226-67 22511 52
16º POLYARA SILVA SAÚDE 100.321.436-30 22214 49.51
17º GABRIELE AUGUSTA DE SA 700.191.546-74 21184 49.51
18º ANDERSON KENEDE VENANCIO 982.806.356-53 22222 46.21
19º NILCEA SANTOS DORNELAS 529.945.896-72 21459 46.09
20º STEFANY MOREIRA RODRIGUES 134.605.776-14 21512 45.51
21º BEATRIZ D' AVILA LOPES DE ALBUQUERQUE 067.649.346-73 21120 45.41
22º GRASIELA CONCEIÇÃO DA SILVA MOREIRA 081.994.096-81 22583 44.12
23º AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA PASCOAL 068.544.126-17 21618 44
24º MARIA EDUARDA MATIAS DE OLIVEIRA 172.600.486-46 22848 42.28
25º NATHALIA BARROS MARTINS DE SOUZA 093.314.916-62 21812 41.08
26º VALERIA CRISTINA DOS SANTOS 037.395.916-84 22003 40.81
27º THACINA FORMIGON DE PAULA 119.551.246-55 21720 40.4
28º IZABEL CRISTINA DO VALE 096.213.326-48 21220 40.02
29º NELI EDINA PIMENTEL 958.508.486-49 21988 40
30º KARIM HERTHEL DE PAULA 674.543.486-53 21568 40
31º FABIANA FELICIANO DE SOUZA 025.805.096-90 21173 40
32º ROBERTA MARIA CALDEIRA BRANT NEVES 038.728.246-78 21679 40
33º JULIANA NEVES DOS SANTOS 042.277.816-80 22037 40
34º PRISICILA DORNELAS HONORIO 042.787.326-60 22009 40
35º EDI MARTINS GUILARDUCCI 048.846.286-08 21116 40
36º VANUZA AURORA DA SILVA MAZILAO 072.990.136-06 21460 40
37º MARCELA FERREIRA DE CASTRO 065.384.646-02 22584 40
38º LUCIANA DA SILVA 096.381.516-41 21974 40
39º ARYANE BELCHIOR LAMY DA SILVA 079.386.286-89 22050 40
40º CLAUDIA HELENA DE OLIB SANTOS 100.517.346-05 21347 40
41º DANIELLI GONÇALVES DE OLIVEIRA 104.351.946-74 21726 40
42º KAMILA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DORNELAS TOLEDO 127.139.766-85 22708 40
43º JÉSSICA ANDRÉA DE SOUZA FERREIRA 088.521.786-19 22806 40
44º LARISSA BIANCA SILVA DA COSTA MACHADO 129.574.976-97 22535 40
45º THAYANE AQUINO DA SILVA MENDES 125.511.176-31 22662 40
46º PALOMA BASTOS DOMINGUES 131.216.736-02 22160 40
47º CLARICE ISRAEL ROCHA E SILVA 021.450.536-70 22062 40
48º RAQUEL RIBEIRO DOS REIS SOUZA 150.119.716-94 21939 40
49º ROSIMERE DA SILVA APOLINARIO 032.436.956-51 22840 33.28
50º JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA 958.498.906-53 22157 31
51º LUCINEA DOS ANJOS SANTOS 900.843.066-53 21346 31
52º RENATA LUCIA DE SA MENDES 006.397.306-55 21863 31
53º RAILA BRIGIDA DO NASCIMENTO 128.136.446-09 22745 25.3
54º AMANDA DE SOUZA BORGES 143.065.436-84 21458 24.99
55º HEDILENE SOUSA MARCELINO 698.871.956-34 22394 21.93
56º FLAVIA CRISTINA DOS REIS 674.487.556-68 22204 21
57º SELMA FARIA NEPOMUCENO 674.499.306-25 21475 21
58º ELAINE APARECIDA DA SILVA 723.104.646-00 22729 21
59º MARCIA HELENA FONTES RIBEIRO 898.490.606-97 22645 21
60º FABIANA DAS GRACAS GONCALVES COSTA 056.828.626-00 22886 21
61º MARCO AURÉLIO FORTES DE ARAUJO 094.933.276-39 22576 21
62º EDUARDA BAGGETTO GOMES SILVA ELLENA 137.635.426-80 22475 18.47
63º ANA PAULA DIAS DA SILVA 064.813.876-39 21402 15.95
64º ELIZETE PEREIRA MARQUES 656.934.936-87 21345 15.37
65º ALINE JORGINA LUIZ COELHO 061.526.096-90 21357 14.88
66º CLAUDIA MARIA BRIGIDO 025.514.486-54 22671 14.58
67º FABIANE DE OLIVEIRA COSTA 099.243.546-30 22823 14.18
68º AMANDA SILVA DOS REIS 108.940.066-73 21292 14
69º SUZANA DA SILVA COSTA GOMES FERREIRA 062.745.066-08 21238 13.98
70º JÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA 124.881.766-48 21941 13.75
71º MARILUCE FARAH TANNUS 723.074.396-68 22925 13.02
72º LAMIRES BEATRIZ DA COSTA MACHADO 129.574.726-00 22491 12.95
73º MIRVANIA APARECIDA DE SA 055.564.526-60 21326 12.2
74º DANIELA XAVIER DOS SANTOS 030.354.476-75 22038 10.99
75º HAMANDA ALVIM CANTARINO 125.337.546-17 21831 10.91
76º TAYNARA DA SILVA RAPOSO ARAÚJO ASSUNÇÃO OLIVEIRA 120.250.826-06 22699 10.88
77º EDUARDA DE ASSIS CANTARINO DUARTE 108.776.766-07 21415 10.6
78º ELISA ALVES ELLENA 089.905.856-60 22841 10.57
79º ANA LÚCIA DA SILVA GONÇALVES 601.361.546-20 22351 10.55
80º ANDRESSA JESUS 139.688.356-89 21177 10.3
81º THAIANE DE PAULA SOUZA 069.742.436-77 21102 10.29
82º ANTÔNIA ERIAM BRAGA BEZERRA 239.028.682-87 22262 10.04
83º ÁUREA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 084.933.186-20 21963 10.02
84º MARIA EDUARDA BOHME DE ASSIS 141.467.836-31 21494 10.01
85º LUCIA HELENA GALVOND 410.216.816-87 22854 10
86º ALZIRO ZARUR FERREIRA 777.035.296-72 21990 10
87º KATIA DE AMORIM FERREIRA DA COSTA 964.829.406-25 22739 10
88º PAULA MARIA ALVIM 041.373.236-31 22024 10
89º ALINI BEATRIZ CARVALHO SALMASO DOS SANTOS 033.067.236-30 22599 10
90º FABIANA MARIA DE PAULA 011.757.446-54 21680 10
91º CRISTINA DE OLIVEIRA TANNUS KINGMA 030.909.926-98 21446 10
92º GISELE FORTES DO NASCIMENTO 034.308.296-90 22256 10
93º ADRIANE DOS REIS HAUCK 032.211.166-83 22364 10
94º LUCIANA GONCALVES MORAIS 038.200.606-26 22453 10
95º FABIO HENRIQUE BRAZ 062.304.446-31 22270 10
96º ALINE CRISTINA BELCHIOR DA SILVA 040.300.506-03 21674 10
97º EVELINE FABIANA DA SILVA SOUZA 060.758.906-02 21110 10
98º DANIELA DE PAULA E SILVA 084.427.926-94 21175 10
99º SIRLENE ANDREIA DO NASCIMENTO MARCIANO 070.109.776-07 22215 10
100º JAQUELINE APARECIDA GARCIA 063.500.406-27 21423 10
101º ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA 060.658.476-58 21250 10
102º PATRICIA FORTES DE PAIVA 067.380.766-57 22903 10
103º CRISTINA NATALIA FONTES 071.423.016-27 22325 10
104º TALITA SAADIA DOS SANTOS 848.353.036-87 22642 10
105º JUCILENE APARECIDA MAFALDA 066.264.286-40 22397 10
106º JULIANA CARAVANA CAETANO PAIVA 068.679.536-97 21966 10
107º ALINE DORNELAS ALVIM 088.362.456-76 21313 10
108º ROBERTA APARECIDA FERREIRA 102.279.076-55 22618 10
109º AMANDA COELHO MARIANO 102.912.786-71 22733 10
110º HELEN CRISTINA MARTINS DE MOURA 106.474.376-51 22336 10
111º MIRIAM FERREIRA DAS CHAGAS CARMO 096.257.196-28 22866 10
112º CRYSTAL FARIA VALLE 099.826.656-69 22842 10
113º PATRÍCIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA SEVERO 099.284.656-06 21930 10
114º ELISA APARECIDA EVANGELISTA DOS SANTOS 071.092.236-12 22282 10
115º WILLIAM SOUSA DAMASCENO 387.088.448-79 22162 10
116º PRISCILA ANTUNES DA COSTA ARAÚJO 099.537.176-80 22500 10
117º GABRIELA GOMES MENDES PETRONILHO 096.216.416-08 22776 10
118º CRISTIANE ALMEIDA FONSECA 128.901.056-01 22766 10
119º VANESSA DA SILVA FERNANDES DIELE 122.874.706-70 22317 10
120º ANA LUIZA DE OLIVEIRA GOMES 110.927.756-33 21562 10
121º LUCAS MARTINS GARCIA 117.014.706-24 21266 10
122º MARIANA DE AZEVEDO RIBEIRO 099.608.346-46 22274 10
123º LITIELHE LINE DE MENEZES SILVA 113.982.756-11 21671 10
124º LARISSA DE CASTRO HONORIO 125.511.166-60 21240 10
125º ELAINE GOMES FERREIRA 127.192.686-58 21728 10
126º PABLO FELLIPE DE SOUZA ALMEIDA 127.093.596-85 21570 10
127º BRUNA NOGUEIRA CANDIDO 133.566.736-96 21870 10
128º SELMA DE ALMEIDA SANTOS PAULINO 144.135.646-00 21483 10
129º EVELINE ADELAIDE DE SOUZA PINTO 141.254.336-31 22405 10
130º GABRIELA APARECIDA GERMANO DA SILVA 019.184.066-18 22470 10
131º LARISSA SOARES DE SIQUEIRA MARIA 093.843.776-35 22079 10
132º VITORIA RITA GOULART ALVES 132.013.146-84 21569 10
133º POLIANE DE FÁTIMA FERREIRA 150.401.386-79 22350 10
134º ISABELLY CRISTINE DA SILVA 105.947.746-75 21652 10
135º NICOLE EMANUELE MELO PEREIRA MACIEL 151.352.166-77 22193 10
136º ANA LAURA LOURENÇO DA SILVA 154.813.026-59 21953 10
137º SARAH MARISE VIANA DA SILVA 162.582.386-02 21856 10
138º LILIANE APARECIDA MENDES DE JESUS SILVA 108.843.336-71 22620 9.66
139º ANA CRISTINA CAETANO SCOTTON 155.390.816-33 22098 9.39
140º DANILO CLEVIO PEREIRA LESSA 121.327.456-76 22301 9.16
141º HELVIA DOS SANTOS SILVA ALVIM 579.879.126-20 22681 8.73
142º FABIELI FARIA FRANCO 089.460.446-59 22227 8.73
143º RENATA APARECIDA RODRIGUES 110.504.366-52 21762 8.15
144º JANAINA NARCISO DE OLIVEIRA 116.762.117-48 22572 7.83
145º JORGE ELI DA SILVA 674.485.346-53 21867 6.54
146º GLEYCIANE PEREIRA LOPES DE ANDRADE 145.365.576-01 21695 5.68
147º WEDERSON FELIPE DA CRUZ 079.585.736-50 22654 5.62
148º LUCIANA HELENA DA SILVA 074.299.456-27 21781 5.34
149º NELMA APARECIDA FERREIRA NUNES 898.503.436-72 21956 5.2
150º ADRIANA VALARIA DE CARVALHO MACHADO 028.629.186-01 22236 4.98
151º CLEUSA MARIA APARECIDA DA SILVA 674.527.106-06 21880 3.75
152º JANLUY CHARLES FERREIRA 031.325.126-64 21394 3.67
153º BRUNA IZABEL COELHO MENDES 154.402.606-41 21450 2.4
154º KAYLAINE VITORIA DE ALMEIDA BERG 166.632.986-07 22705 2.05
155º RENATA CRISTINA FERREIRA 046.180.856-06 22064 1.98
156º JAMYLLE SINDEL COSTA 072.015.526-60 21948 1.78
157º TANIA DAS GRAÇAS FERREIRA 964.830.086-00 22266 1.65
158º ANDREIA ALVIM DE CARVALHO FERREIRA 053.546.516-54 21747 1.36
159º ADRIANA DE SOUZA PIRES 043.648.826-40 22449 1.29
160º RENATA SILVA LEMOS ALMEIDA 037.387.046-98 21816 1.26
161º ANNAÍZ REGINA SILVA MARTINS 021.932.927-36 21158 0.558
162º RITA DE CASSIA DE SOUZA FORTES 064.746.216-80 22277 0.3
163º LORRAINE DE OLIVEIRA PAIVA 175.456.726-66 22386 0.17
164º ISABELLE FERREIRA DA COSTA 101.227.066-17 21921 0.06
165º QUÉRILEI ESTEFÂNIA DA SILVA OLIVEIRA 071.346.186-17 22861 0.04
166º IARA MARY DE OLIVEIRA 089.574.376-06 21912 0.01
167º EDIRCE MARIA DA SILVA 259.554.206-06 21471 0
168º IONICE APARECIDA RODRIGUES 946.969.506-20 22374 0
169º ANA CELESTE DE OLIVEIRA 674.577.466-68 22126 0
170º IVANIR CARMO DE CASTRO 898.480.476-20 21865 0
171º ROSÂNGELA MARIA DO NASCIMENTO 026.225.966-42 22537 0
172º MÁRCIA DA SILVA DIAS 001.024.047-04 21760 0
173º MARILIA BARBOSA 044.251.026-81 22610 0
174º ZILDA DO CARMO SILVA 003.910.766-39 22253 0
175º THELMA GOMES DE MOURA 010.671.596-81 21493 0
176º MARIA DO CARMO DA SILVA SALMONT 674.089.826-04 22075 0
177º MARIA APARECIDA RODRIGUES PAIVA MARTINS 946.855.846-00 21743 0
178º VILMA BENICIA DE SOUZA FERREIRA 062.420.696-36 22812 0
179º JUVÊNCIO DE LIMA 830.244.686-68 22638 0
180º LUZINEIA PEREIRA DE AZEVEDO 046.441.116-51 21289 0
181º ROSIMERE MARIA DE SOUZA 905.110.006-00 21791 0
182º CLAUDIA APARECIDA CASTOR 030.751.246-05 22871 0
183º JOSE CARLOS ELIAS CAMPOS 926.673.846-87 21378 0
184º LECIDOSSANTOS MOREIRA NASCIMENTO 787.006.206-53 21653 0
185º ELAINE APARECIDA DA SILVA 045.483.016-58 22531 0
186º CATIA CILENE DOS REIS 030.658.266-07 21504 0
187º SIMONE MARTINS DIAS 036.562.816-61 22250 0
188º ADRIANA DE OLIVEIRA TANNUS ROTATORI 926.682.246-91 21406 0
189º SILVANIA DA SILVA 027.926.716-96 21590 0
190º ROSELAINE VIANA 282.867.868-74 21982 0
191º CLEDINEA APARECIDA DA SILVA FERNANDES 034.370.966-05 22487 0
192º ANDRE LUIZ GERALDO DE MACHADO SILVA 051.881.036-48 21431 0
193º RENATA PATRICIA FREIRE 063.098.806-40 21538 0
194º LILIANE REGIS DO NASCIMENTO 049.015.076-48 22257 0
195º ALESSANDRA GARCIA DE CASTRO 038.976.936-31 22260 0
196º FABRICIO JURCELINO BRIGIDO 047.928.206-42 22668 0
197º LUCIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA 034.095.396-97 22377 0
198º ROSANI MARTINS DE CASTRO 045.035.306-07 21847 0
199º ELISANGELA ALVES VIEIRA 012.106.696-76 22810 0
200º JULIANA APARECIDA RODRIGUES ROSA 064.746.576-00 21936 0
201º DENISE MARIA DA SILVA 076.747.187-35 22422 0
202º ANDREIA FABIANA DA SILVA 036.528.546-32 22094 0
203º LUCIANA VALÉRIA ANACLETO 069.370.426-80 22590 0
204º VERA CLEUCIANA DE AMORIM MARQUES 048.388.556-80 21489 0
205º CARLA PEREIRA DA SILVA 078.415.276-40 22664 0
206º SHEILA MÁRCIA FERREIRA SANT ANNA 040.964.546-05 21418 0
207º GENI DE SOUZA 097.188.226-66 22006 0
208º PRISCILA MARIA RROMANO DOS SATOS 060.171.736-85 22648 0
209º CLARICE DAS GRAÇAS NICOLAU DA SILVA E SOUZA 065.033.346-21 22323 0
210º MICHEL JORGE DIELE DA SILVA 076.204.096-37 22263 0
211º ANDERSON ALVES DA SILVA 051.348.786-76 22612 0
212º VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 079.148.186-74 22424 0
213º PAULA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 053.771.046-92 22759 0
214º ROSIMAR RODRIGUES LEITE 068.810.946-20 22298 0
215º JORGE DE SÁ JÚNIOR 075.803.016-95 21279 0
216º IZABELPEREIRA LESSA 333.905.948-92 21889 0
217º TEREZINHA GERMANA DE SOUZA ALMEIDA 056.828.646-46 22743 0
218º KELE LUCIANE DA SILVA ARAÚJO CONCALVES 071.376.916-50 22527 0
219º RACHEL DA SILVA BARRETO 079.877.666-82 22675 0
220º JOYCE CRISTIANE SANTANA DIAS 064.983.466-63 22375 0
221º DÉBORA IVONETE DE PAULO DA SILVA 058.725.836-56 22794 0
222º ALINE APARCIDA CABRAL DA SILVA 072.130.676-48 22606 0
223º DEBORA PAMELA DE PAULA ALMEIDA E QUEIROZ 076.831.166-70 22426 0
224º JULIANA DA SILVA NUNES SANTOS 083.261.736-90 22387 0
225º MICHELY DAS MERCÊS LEITE ANTUNES 083.063.556-44 21678 0
226º JULIANE APARECIDA MADEIRA 064.130.976-71 21186 0
227º GLAUCIA MARINA DA SILVA REIS 073.400.996-89 21850 0
228º PRISCILA FERREIRA MARTINS 062.636.846-40 22146 0
229º ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 072.275.676-30 21217 0
230º LIDIA ERICA DE OLIVEIRA RIBEIRO 072.627.136-55 21462 0
231º LUCIANE ROMANO VIEIRA 066.740.106-77 21192 0
232º EDE CARLA FORTES 081.563.236-37 22432 0
233º MIRIELLE DE ALMEIDA 089.227.896-03 22502 0
234º MICHELLE VENANCIO DA SILVA 112.007.956-01 21456 0
235º LIDIANE P G OLIVEIRA 098.996.526-01 21457 0
236º RAFAELA DE OLIVEIRA ROSA 090.090.706-11 22824 0
237º PHABLO VINICIUS UBALDINO DE SOUZA 079.998.586-41 22415 0
238º CLEYBERT DA SILVA NASCIMENTO 091.009.366-00 22541 0
239º GISLENE ROSA MOREIRA DA SILVA 096.997.726-38 21968 0
240º CECÍLIA MARIA ESCOBAR 094.313.476-52 21775 0
241º THATIANA APARECIDA DA SILVA 096.295.286-90 21361 0
242º ROBERTA CAROLINA DA SILVA 096.995.526-03 22315 0
243º NAYARA RAQUEL DA SILVA 097.896.406-33 21112 0
244º PATRICIA HIPOLITO SOARES 095.659.956-75 21999 0
245º NATHALIA ANGÉLICA DE LIMA 081.683.076-23 21534 0
246º FERNANDA FERREIRA CAMPOS 096.499.126-81 22479 0
247º JULIA CRISTINA FERREIRA 107.050.026-75 22337 0
248º RICARDO PARREIRA DIAS 099.290.206-16 22909 0
249º CRISTINA B RODRIGUES 121.154.786-81 21179 0
250º RAYANE CLOTHILDES DE PAULA 099.607.826-62 22044 0
251º JHULLIA FERREIRA MARTINS 095.102.936-36 22797 0
252º MICHELLE MARQUES PEREIRA 099.707.416-75 21288 0
253º TAMIRIS CRISTINA DORNELAS 119.670.346-99 22932 0
254º CRISLAINE CRISTINA DA MATTA 081.252.666-07 22121 0
255º LEILIANA APARECIDA CAETANO 101.446.706-31 21758 0
256º MIGUEL JORGE DA SILVA FORTES 102.244.046-28 21138 0
257º ALICE CAROLINA DE OLIVEIRA DUARTE 111.809.146-94 22381 0
258º ALINE CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 115.364.046-59 21224 0
259º RENAN FERREIRA FIGUEIREDO 099.588.266-58 22320 0
260º MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA 118.663.506-17 21871 0
261º ESTEFANY DE SOUZA MATTOS 081.565.436-70 21615 0
262º SHIRLEY BATISTA BASTOS 096.257.976-96 22720 0
263º DANIELA DIAS DE AMORIM 114.195.336-65 21182 0
264º ALINE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA 116.988.836-41 21580 0
265º TICIANE ALMEIDA FONSECA 134.391.076-55 22771 0
266º LEATRIZ CRISTINA DE SOUZA SILVA 117.380.236-30 21218 0
267º JANAINA ELOISA DO CARMO 133.041.326-19 21969 0
268º IZABELA ESTEFANI DE ALMEIDA 134.114.426-70 22598 0
269º THAMIRA DE MOURA CAMPOS FARIA 121.282.136-06 21490 0
270º NATANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO AVEAR 081.386.146-25 21106 0
271º KATRI MAYARA PEREIRA RODRIGUES 137.661.946-66 21262 0
272º AMANDA CRISTINA BITENCOURT VITÓRIA 127.745.786-71 22520 0
273º STEPHANI CRISTINA ISABEL 139.407.826-96 22115 0
274º MICHELE MARIA DAS DORES SILVA 172.838.106-17 22119 0
275º THAYS CAROLINE DA SILVA BARROS 161.306.097-10 22898 0
276º INAIA SCAR ANDRADE MENDES 119.999.216-07 21388 0
277º VIATSLAYNE ESTEFANYA SOUZA DE PAULA 133.578.856-54 21113 0
278º LUANA GABRIELY ALMEIDA DE ASSIS 081.541.676-89 22359 0
279º JULIANA HELENA CONSTANTINO DE SA 134.196.976-27 22132 0
280º ISABELA MARIA DA SILVA 135.715.276-07 22837 0
281º JENNE GIOVANNA DE SOUZA 143.839.516-78 22624 0
282º KAROLINY CRISTINA DA SILVA MENDES FREITAS LIMA 137.118.486-05 21213 0
283º VIVANE VALLE LEITE DA COSTA 140.029.356-12 21547 0
284º JEAN DE ALMEIDA MENDES 146.294.196-67 22413 0
285º BRUNA DE PAULA DA SILVA 139.867.766-30 21178 0
286º GUSTAVO ANTONY GOMES 076.537.686-52 22859 0
287º THAMARA INGRID GOMES TORRES 140.678.476-10 21832 0
288º KACIANE EMILLY DA SILVA TEIXEIRA 153.055.176-56 21339 0
289º RAISSA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA 151.346.026-97 21384 0
290º KEMELI LUCIENE DA SILVA 700.582.306-02 21286 0
291º AMANDA APARECIDA NOGUEIRA PEREIRA 153.900.506-22 21376 0
292º AMANDA HELENA DA SILVA FERREIRA 020.618.546-48 22528 0
293º THIAGO MOTTA MARY 148.230.516-02 22934 0
294º MARIA EDUARDA BERNARDO DOS REIS 088.718.376-06 22790 0
295º RAQUEL DA SILVA SANTOS 703.116.446-00 22034 0
296º FRANCIELE ROBERTSON DE SOUZA 157.515.646-69 22781 0
297º MARIA EDUARDA DOS REIS 151.334.386-64 21477 0
298º ANA CLAUDIA DE LIMA ROCHA 702.148.266-35 21254 0
299º RAPHAELY HELENA SOARES BARBOSA DE OLIVEIRA 136.399.616-92 22775 0
300º ANA KAROLAYNE DA SILVA SODRE 173.828.096-92 22186 0
301º LUCAS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 101.255.026-56 22769 0
302º VITORIA AMARAL DE PAULA SILVA 701.684.426-98 22918 0
303º MARIA EDUARDA SANTOS DE CARVALHO 703.108.736-81 21365 0
304º FATIMA DE PAIVA DA SILVA 161.602.986-23 22828 0
305º RAFAELA VITORIA GOMES 161.720.296-73 22061 0
306º NAYARA LUIZA SILVA AMARAL 023.469.386-02 22152 0
307º NIKOLLE ASHILLEY DE PAULA NASCIMENTO HONORATO 103.437.006-54 22431 0
308º STEFANY MARTINS DE OLIVEIRA 145.312.526-40 21440 0
309º AYSLENE REIS DE SOUZA 113.463.586-99 22711 0
310º EMMILY ANDRADE 113.287.536-62 21954 0
311º GUSTAVO LUCIANO DA SILVA MENDES 023.198.916-41 22628 0
312º LAYLA ISABELLE MUSSE OLIVEIRA 188.694.517-98 21609 0
313º MARIA CLARA P N DO NASCIMENTO 143.268.716-60 22782 0
314º MAYLON PEREIRA ROSA 173.825.426-70 21146 0